1名無し名人2019/09/24(火) 22:53:34.09
2019/09/30〜2019/10/07 (R+500、勝率0.600以上)
hopeMajin 1190 → 1921 ( +731) 049-002 0.961 (既出)
Yukiko.M 100 → 765 ( +665) 035-002 0.946 (既出)
tanakataro4560
10/6〜7 R865→1305 ( +440) 28勝3敗 0.903
Pavlov
10/1〜10 R165→739 ( +574) 38勝3敗 0.927
nishinoshow
10/6〜13 R481→827 ( +346) 21勝0敗 1.000
2019/10/07〜2019/10/14 (R+500、勝率0.600以上)
該当者なし
takashi1212
10/5〜15 R1984→2301 ( +317) 26勝2敗 0.929
2019年10月前半 (R+500、勝率0.600以上)
Pavlov 165 → 903 ( +738) 054-008 0.871 (既出)
Yukiko.M 100 → 805 ( +705) 038-002 0.950 (既出)
you325 177 → 870 ( +693) 060-027 0.690
blue_shirt 400 → 1069 ( +669) 023-010 0.697
Shobochan 100 → 750 ( +650) 038-013 0.745
mkr neko 121 → 664 ( +543) 032-010 0.762
MAGICAL LOVELY 904 → 1433 ( +529) 089-044 0.664
hopeMajin 1408 → 1921 ( +513) 035-001 0.972 (削除)
nishinoshow 481 → 984 ( +503) 031-001 0.969 (削除)
2019/10/14〜2019/10/21 (R+500、勝率0.600以上)
Misaka_Level5 600 → 1233 ( +633) 019-003 0.864
bellevie
10/17〜23 R1856→2595 ( +739) 59勝5敗 0.908
ryohei10
10/21〜23 R0→550 ( +550) 23勝2敗 0.920
satoshi.a0401
10/19〜23 R202→653 ( +451) 29勝0敗 1.000
mansatu
10/22〜25 R0→492 ( +492) 32勝3敗 0.914
2019/10/21〜2019/10/28 (R+500、勝率0.600以上)
rosewine 500 → 1813 (+1313) 025-005 0.833
ryohei10 0 → 732 ( +732) 033-002 0.943 (既出)
satoshi.a0401 382 → 937 ( +555) 043-004 0.915 (既出)
mansatu 0 → 501 ( +501) 036-004 0.900 (既出)
xxxlonx
10/20〜30 R166→474 ( +308) 20勝2敗 0.909
2019年10月後半 (R+500、勝率0.600以上)
rosewine 500 → 1813 (+1313) 025-005 0.833 (既出)
bellevie 1856 → 2595 ( +739) 059-005 0.908 (削除)
satoshi.a0401 202 → 937 ( +735) 054-004 0.931 (既出)
ryohei10 0 → 732 ( +732) 033-002 0.943 (既出)
Misaka_Level5 600 → 1282 ( +682) 023-005 0.821 (既出)
TENSHI13 100 → 692 ( +592) 031-006 0.838
xxxlonx 148 → 723 ( +575) 043-004 0.915 (既出)
Pavlov 903 → 1417 ( +514) 040-004 0.909 (既出)
all-in 600 → 1107 ( +507) 030-016 0.652
mansatu 0 → 501 ( +501) 036-004 0.900 (既出)
2019年10月 (R+500、勝率0.600以上) 新規分のみ
kanemochi 26 → 590 ( +564) 019-006 0.760
hisashiro 1185 → 1738 ( +553) 046-005 0.902
Hifuumin 561 → 1101 ( +540) 050-009 0.847
usamin_power←こいつどこまで上がり続けるの?
2019/10/28〜2019/11/04 (R+500、勝率0.600以上)
all-in 600 → 1107 ( +507) 030-016 0.652 (既出)
koraru02
11/2〜9 R1800→2423 ( +623) 20勝2敗 0.909
hydrogen25
11/5〜10 R600→1778 ( +1178) 20勝1敗 0.952
2019/11/04〜2019/11/11 (R+500、勝率0.600以上)
hydrogen25 600 → 1806 (+1206) 022-001 0.957 (既出)
shoo0oo 245 → 986 ( +741) 040-019 0.678
shunai 1000 → 1572 ( +572) 021-014 0.600
katuhiro-satou
11/3〜12 R1170→1518 ( +348) 28勝3敗 0.903
2019年11月前半 (R+500、勝率0.600以上)
hydrogen25 600 → 1883 (+1283) 028-002 0.933 (既出)
hoheto35 600 → 1678 (+1078) 039-012 0.765
shoo0oo 113 → 1049 ( +936) 056-027 0.675 (既出)
takatamu 1402 → 2074 ( +672) 066-024 0.733
koraru02 1800 → 2423 ( +623) 020-002 0.909 (削除)
TENSHI13 661 → 1277 ( +616) 040-001 0.976 (既出)
erika0601 285 → 820 ( +535) 052-011 0.825
runningman
11/16〜17 R0→542 ( +542) 29勝2敗 0.935
2019/11/11〜2019/11/18 (R+500、勝率0.600以上)
hoheto35 600 → 1752 (+1152) 058-028 0.674 (既出)
runningman 0 → 728 ( +728) 041-002 0.953 (既出)
Choles
11/18〜22 R0→689 ( +689) 30勝3敗 0.909
kawaiseiya85
11/17〜23 R964→1353 ( +389) 26勝0敗 1.000
nyarunyaru7
11/16〜23 R318→618 ( +300) 21勝2敗 0.913
2019/11/18〜2019/11/25 (R+500、勝率0.600以上)
Choles 0 → 795 ( +795) 036-003 0.923 (既出)
runningman 722 → 1292 ( +570) 048-005 0.906 (既出)
kutizokoってやつヤバい
24連勝でこの棋譜
49手目に羽生の52銀が出たwwww
開始日時:2019/11/21 19:13:03
棋戦:レーティング対局室(早指し2)
先手:kutizoko(1452)
後手:AKBSKENMBHKT(1497)
▲2六歩 △3四歩 ▲7六歩 △3二金 ▲2五歩 △8八角不成
▲同 銀 △2二銀 ▲3六歩 △6二銀 ▲4八銀 △5五角
▲3七銀 △3三銀 ▲4六銀 △6四角 ▲6八玉 △4二玉
▲7七銀 △7四歩 ▲3七桂 △3一玉 ▲6六銀 △7二飛
▲4八金 △1四歩 ▲2九飛 △5四歩 ▲3五歩 △同 歩
▲同 銀 △3六歩 ▲4五桂 △3七歩成 ▲3三桂成 △同 桂
▲2四歩 △同 歩 ▲3四歩 △4五桂 ▲2四銀 △2八歩
▲3三歩成 △5三銀 ▲3九飛 △2七桂 ▲3二と △同 玉
▲5二銀 △同 飛 ▲2三角 △2二玉 ▲4一角成 △3二歩
▲2三歩
まで55手で先手の勝ち
PSO2es
11/17〜27 R1250→1694 ( +444) 27勝1敗 0.964
>>35
解析したら技巧だったんで通報して削除しといた chiyasouma
11/24〜28 R680→1163 ( +483) 36勝3敗 0.923
2019年11月後半 (R+500、勝率0.600以上)
runningman 0 → 1551 (+1551) 125-020 0.862 (既出)
To_lover 970 → 2015 (+1045) 076-021 0.784
Choles 0 → 970 ( +970) 047-003 0.940 (既出)
sedent 1601 → 2471 ( +870) 018-004 0.818
ysnmistr 133 → 654 ( +521) 031-019 0.620
PSO2es 1223 → 1737 ( +514) 032-001 0.970 (既出)
2019年11月 (R+500、勝率0.600以上) 新規分のみ
another007 100 → 1098 ( +998) 033-012 0.733
Viper1 841 → 1714 ( +873) 188-106 0.639
lecia_1 324 → 940 ( +616) 056-018 0.747
shogi.king.18 1646 → 2173 ( +527) 024-006 0.800
bastar 1003 → 1505 ( +502) 090-047 0.652
2019/11/25〜2019/12/02 (R+500、勝率0.600以上)
sedent 1601 → 2496 ( +895) 021-005 0.808 (既出)
To_lover 1449 → 2015 ( +566) 045-016 0.738 (既出)
m.ryosuke 541 → 1102 ( +561) 065-032 0.670
wataoka30 100 → 625 ( +525) 022-002 0.917
gumi69
12/2〜6 R0→563 ( +563) 36勝3敗 0.923
2019/12/02〜2019/12/09 (R+500、勝率0.600以上)
FFUUURRI 600 → 1354 ( +754) 027-010 0.730
wataoka30 625 → 1251 ( +626) 054-008 0.871 (既出)
satosi777
11/29〜12/9 R690→1235 ( +545) 39勝1敗 0.975
yukodayo
11/29〜12/9 R1352→1768 ( +416) 27勝2敗 0.931
2019年12月前半 (R+500、勝率0.600以上)
wataoka30 567 → 1354 ( +787) 069-011 0.863 (既出)
FFUUURRI 600 → 1354 ( +754) 034-016 0.680 (既出)
montezuma 100 → 791 ( +691) 061-034 0.642
2019/12/09〜2019/12/16 (R+500、勝率0.600以上)
該当者なし
joba52
12/7〜16 R790→1172 ( +382) 24勝0敗 1.000
akkiy7
12/18〜19 R0→466 ( +466) 21勝2敗 0.913
2019/12/16〜2019/12/23 (R+500、勝率0.600以上)
akkiy7 0 → 663 ( +663) 037-003 0.925 (既出)
ExitTakuwan 749 → 1312 ( +563) 023-003 0.885
RussellB
12/21〜25 R0→397 ( +397) 22勝0敗 1.000
AYANO1
12/25〜28 R100→760 ( +660) 32勝3敗 0.914
2019/12/23〜2019/12/30 (R+500、勝率0.600以上)
AYANO1 100 → 1141 (+1041) 059-007 0.894 (既出)
alhamdulillah-33
12/28〜31 R2400→2764 ( +364) 38勝4敗 0.905
2019年12月後半 (R+500、勝率0.600以上)
ryohei10 1363 → 2209 ( +846) 065-005 0.929 (既出)
ExitTakuwan 749 → 1550 ( +801) 033-008 0.805 (既出)
ysnmistr 648 → 1341 ( +693) 049-007 0.875 (既出)
akkiy7 0 → 677 ( +677) 042-006 0.875 (既出)
egt1996623 0 → 563 ( +563) 051-021 0.699
yukodayo 1862 → 2395 ( +533) 062-018 0.775 (既出)
2019年12月 (R+500、勝率0.600以上) 新規分のみ
eboebo 1192 → 1787 ( +595) 054-009 0.857
naniwanoyou 1361 → 1945 ( +584) 021-008 0.724
kdmasataka 0 → 579 ( +579) 030-006 0.833
taka-tcym 402 → 920 ( +518) 055-023 0.696
2019/12/30〜2020/01/06 (R+500、勝率0.600以上)
QUBELEY-KAKUSEI 900 → 1818 ( +918) 050-016 0.758
TRY0110 674 → 1436 ( +762) 021-007 0.750
spoot87 100 → 718 ( +618) 040-018 0.690
2020/01/06〜2020/01/13 (R+500、勝率0.600以上)
bakuga 600 → 1414 ( +814) 031-005 0.861
2020年01月前半 (R+500、勝率0.600以上)
QUBELEY-KAKUSEI 900 → 2106 (+1206) 083-024 0.776 (既出)
bakuga 600 → 1517 ( +917) 041-006 0.872 (既出)
ZEBRA-yusei- 1800 → 2642 ( +842) 053-007 0.883
Juan_ABQ 600 → 1362 ( +762) 019-008 0.679
spoot87 100 → 802 ( +702) 048-021 0.696 (既出)
2020/01/13〜2020/01/20 (R+500、勝率0.600以上)
korobedum 1100 → 1630 ( +530) 025-007 0.781
2020/01/20〜2020/01/20 (R+500、勝率0.600以上)
Furifuru 0 → 923 ( +923) 071-035 0.664
pitagorasouchi 100 → 671 ( +571) 027-001 0.964
kawakyo1
1/18〜27 R608→923 ( +315) 20勝0敗 1.000
2020年01月後半 (R+500、勝率0.600以上)
Furifuru 0 → 1032 (+1032) 087-040 0.680 (既出)
pitagorasouchi 100 → 838 ( +738) 042-001 0.977 (既出)
XaXaXaXa 1367 → 1970 ( +603) 069-026 0.726
KKS1970 448 → 1027 ( +579) 099-047 0.673
nhk masadora 244 → 809 ( +565) 034-022 0.607
Todo123123 0 → 521 ( +521) 048-030 0.615
korobedum 1277 → 1796 ( +519) 049-018 0.731 (既出)
2020年01月 (R+500、勝率0.600以上) 新規分のみ
imaimaha 122 → 851 ( +729) 029-004 0.879
Untouchable2020 0 → 623 ( +623) 031-000 1.000
ko_taka 328 → 921 ( +593) 054-017 0.761
ppodlle 1386 → 1914 ( +528) 032-004 0.889
Saint-Shun2009 1078 → 1606 ( +528) 043-016 0.729
2020/01/27〜2020/02/03 (R+500、勝率0.600以上)
kasuthieru 0 → 543 ( +543) 031-003 0.912
ao aim
2/4〜5 R400→1033 ( +633) 32勝3敗 0.914
2020/02/03〜2020/02/10 (R+500、勝率0.600以上)
ao aim 400 → 1317 ( +917) 136-066 0.667 (既出)
Evangelium 1600 → 2246 ( +646) 017-004 0.810
tag-tag 600 → 1243 ( +643) 028-011 0.718
NnNn0Nn
2/1〜10 R776→1518 ( +742) 22勝0敗 1.000
miracleplay
1/31〜2/10 R1162→1534 ( +372) 27勝2敗 0.931
hebokko
2/9〜11 R1178→1594 ( +416) 23勝1敗 0.958
2020年02月前半 (R+500、勝率0.600以上)
ao aim  400 → 1447 (+1047) 293-165 0.636 (既出)
tag-tag     600 → 1583  ( +983) 070-036 0.660 (既出)
NnNn0Nn       776 → 1660  ( +884) 034-000 1.000 (既出)
Evangelium   1600 → 2320  ( +720) 040-020 0.656 (既出)
haruto0625  255 →  970  ( +715) 044-018 0.710
akanmix      600 → 1304  ( +704) 034-003 0.919
fureimu44 2054 → 2715  ( +661) 063-032 0.663
ikekuuuun 1199 → 1821  ( +622) 030-008 0.789
JohnPlayerShougi 1417 → 1966  ( +549) 041-011 0.788
ryoryo0417  470 →  983  ( +513) 050-015 0.769
hebokko 1178 → 1679  ( +501) 028-001 0.966 (既出)
2020年02月前半 (R+500、勝率0.600以上)
ao aim 400 → 1447 (+1047) 293-165 0.636 (既出)
tag-tag 600 → 1583 ( +983) 070-036 0.660 (既出)
NnNn0Nn 776 → 1660 ( +884) 034-000 1.000 (既出)
Evangelium 1600 → 2320 ( +720) 040-020 0.656 (既出)
haruto0625 255 → 970 ( +715) 044-018 0.710
akanmix 600 → 1304 ( +704) 034-003 0.919
fureimu44 2054 → 2715 ( +661) 063-032 0.663
ikekuuuun 1199 → 1821 ( +622) 030-008 0.789
JohnPlayerShougi 1417 → 1966 ( +549) 041-011 0.788
ryoryo0417 470 → 983 ( +513) 050-015 0.769
hebokko 1178 → 1679 ( +501) 028-001 0.966 (既出)
matsuhon
2/18〜20 R100→698 ( +598) 20勝0敗 1.000
これどうやって調べてんの?
大量にユーザーいるのに
スクリプト作って自動で情報集めてるんだろう
んで急激にレート上がってる奴をピックアップしてるんだと思う
2020/02/17〜2020/02/24 (R+500、勝率0.600以上)
matsuhon 100 → 1001 ( +901) 046-002 0.958 (既出)
top2020 700 → 1506 ( +806) 020-003 0.870
tamurin11 2200 → 2892 ( +692) 053-024 0.688
iriszero
2/16〜25 R0→556 ( +556) 26勝2敗 0.929
tentencha
2/24〜26 R743→1389 ( +646) 35勝0敗 1.000
Hotaro_Oreki
2/01〜29 R1243→1671 ( +428) 30勝0敗 1.000
2020年02月後半 (R+500、勝率0.600以上)
tentencha 743 → 2626 (+1883) 139-009 0.933 (削除)
matsuhon 100 → 1195 (+1095) 060-002 0.968 (既出)
top2020 700 → 1711 (+1011) 053-017 0.757 (既出)
miyotake 534 → 1260 ( +726) 037-002 0.949
tamurin11 2200 → 2899 ( +699) 055-026 0.679 (削除)
iriszero 0 → 615 ( +615) 030-004 0.882 (既出)
RH_EAST 100 → 665 ( +565) 045-015 0.750
RNADNA 1100 → 1665 ( +565) 047-028 0.627
akkunn_xx 1424 → 1967 ( +543) 057-021 0.731
2020年02月 (R+500、勝率0.600以上) 新規分のみ
STARgazer0730 600 → 1169 ( +569) 030-016 0.652
Kenji74733 995 → 1511 ( +516) 093-043 0.684
Hotaro_Oreki 1243 → 1743 ( +500) 034-000 1.000
2020/02/24〜2020/03/02 (R+500、勝率0.600以上)
tentencha 743 → 2626 (+1883) 139-009 0.933 (削除)
absolut 500 → 1259 ( +759) 035-001 0.972
miyotake 763 → 1489 ( +726) 040-003 0.930 (既出)
しかし一向に減らないな
24のいいところって他より過少やソフトに厳しいくらいしか思いつかないんだけど
運営は何の対策もしないのか
afou.co.co
2/22〜3/3 R0→512 ( +512) 23勝0敗 1.000
2020/03/02〜2020/03/09 (R+500、勝率0.600以上)
nishikinishiki 27 → 955 ( +928) 046-018 0.719
afou.co.co 437 → 1223 ( +786) 054-001 0.982 (既出)
kawakyo1 1250 → 1824 ( +574) 048-005 0.906 (既出)
tomois 1269 → 1803 ( +534) 029-006 0.829
oodamaki 956 → 1482 ( +526) 038-020 0.655
kobukuro love
2/29〜3/9 R600→1260 ( +660) 22勝2敗 0.917
krm_3776
3/9〜10 R1220→1737 ( +517) 27勝1敗 0.964
hanguru1958
3/8〜10 R0→388 ( +388) 22勝1敗 0.957
2020/03/09〜2020/03/16 (R+500、勝率0.600以上)
-naru- 387 → 1000 ( +613) 057-016 0.781
ppodlle 2163 → 2730 ( +567) 054-020 0.730 (既出)
krm_3776 1220 → 1737 ( +517) 027-001 0.964 (既出)
Kieferbuch 1100 → 1605 ( +505) 028-005 0.848
2020年03月前半 (R+500、勝率0.600以上)
nishikinishiki 27 → 1291 (+1264) 088-056 0.611 (既出)
kawakyo1 1206 → 2258 (+1052) 109-019 0.852 (既出)
afou.co.co 366 → 1253 ( +887) 059-001 0.983 (削除)
kbsn709 600 → 1433 ( +833) 044-017 0.721
-naru- 180 → 1000 ( +820) 070-019 0.787 (既出)
hanguru1958 0 → 780 ( +780) 066-021 0.759 (既出)
blue bear 738 → 1491 ( +753) 082-022 0.788
tomois 1269 → 1994 ( +725) 040-010 0.800 (既出)
oodamaki 944 → 1653 ( +709) 055-034 0.618 (既出)
Rachmaninov. 1600 → 2308 ( +708) 036-016 0.692
crown01 0 → 634 ( +634) 072-016 0.818
kobukuro love 732 → 1314 ( +582) 028-006 0.824 (既出)
ppodlle 2163 → 2730 ( +567) 054-020 0.730 (既出)
oboroness 2124 → 2690 ( +566) 052-010 0.839
Johnnie Walker 600 → 1163 ( +563) 020-008 0.714
satellite cannon 1889 → 2448 ( +559) 078-029 0.722
kdmasataka 565 → 1107 ( +542) 040-008 0.833 (削除)
krm_3776 1220 → 1737 ( +517) 027-001 0.964 (既出)
Chilno129 1662 → 2178 ( +516) 063-029 0.685 (既出)
Kieferbuch 1100 → 1605 ( +505) 028-005 0.848 (既出)
PaxRomana
3/16〜18 R1600→2230 ( +630) 24勝1敗 0.960
owatas
3/15〜18 R212→630 ( +418) 34勝2敗 0.919
sasuk 0319
3/16〜20 R0→411 ( +411) 20勝2敗 0.909
2020/03/16〜2020/03/23 (R+500、勝率0.600以上)
PaxRomana 1600 → 2503 ( +903) 061-010 0.847 (既出)
owatas 250 → 974 ( +724) 065-004 0.942 (既出)
tomomi46 0 → 671 ( +671) 047-017 0.734
Skewed 0 → 560 ( +560) 032-004 0.889
xsdfl23
3/14〜24 R827→1182 ( +355) 23勝2敗 0.920
Science_Haru
3/18〜26 R600→1573 ( +973) 24勝2敗 0.923
imoKNPI
3/24〜27 R687→1094 ( +407) 31勝3敗 0.912
2020/03/23〜2020/03/30 (R+500、勝率0.600以上)
misaking 99 → 1253 (+1154) 103-028 0.786
kohan_ 100 → 809 ( +709) 029-005 0.853
new y y 1740 → 2334 ( +594) 045-015 0.750
t0unsmkl 0 → 542 ( +542) 023-002 0.920
Anushirvan
3/21〜31 R134→475 ( +341) 20勝1敗 0.952
2020年03月後半 (R+500、勝率0.600以上)
misaking 99 → 1264 (+1165) 104-029 0.782 (既出)
tomomi46 0 → 1106 (+1106) 074-038 0.661 (既出)
ailon54 0 → 1085 (+1085) 056-008 0.875
t0unsmkl 0 → 999 ( +999) 064-015 0.810 (既出)
Science_Haru 600 → 1591 ( +991) 025-002 0.926 (既出)
PaxRomana 1600 → 2567 ( +967) 082-019 0.796 (既出)
owatas 250 → 974 ( +724) 065-004 0.942 (既出)
akitomato 935 → 1649 ( +714) 063-017 0.788
kohan_ 100 → 809 ( +709) 029-005 0.853 (既出)
nishikinishiki 1291 → 1972 ( +681) 059-027 0.686 (既出)
Skewed 0 → 639 ( +639) 039-006 0.867 (既出)
new y y 1740 → 2366 ( +626) 058-031 0.652 (既出)
hebotarou33 799 → 1387 ( +588) 139-080 0.635
kaedama2020 100 → 684 ( +584) 039-010 0.796
berybery 1406 → 1976 ( +570) 046-013 0.780
lucky star 600 → 1163 ( +563) 039-021 0.650
sasuk 0319 0 → 552 ( +552) 050-026 0.658 (既出)
mihosuke0119 861 → 1369 ( +508) 088-055 0.615
simotuki1121 0 → 502 ( +502) 093-058 0.616
2020年03月 (R+500、勝率0.600以上) 新規分のみ
satuking77 100 → 970 ( +870) 017-005 0.773
blue_man 701 → 1427 ( +726) 046-007 0.868
-sougo- 924 → 1628 ( +704) 072-039 0.643
OYORUN 124 → 803 ( +679) 024-000 1.000
kei6818 2076 → 2743 ( +667) 091-044 0.669
Natuten 1800 → 2449 ( +649) 045-015 0.750
kimushou 0 → 582 ( +582) 060-033 0.638
posy0418 218 → 798 ( +580) 050-021 0.704
kotomihime1708 542 → 1099 ( +557) 051-018 0.739
_________kon1225 86 → 624 ( +538) 054-030 0.643
krkr.investment 1375 → 1910 ( +535) 040-010 0.800
Nightcore 643 → 1154 ( +511) 053-025 0.679
fear Vegas 552 → 1059 ( +507) 079-050 0.608
tawasidx 1007 → 1514 ( +507) 060-020 0.750
sohiyo 749 → 1255 ( +506) 034-006 0.850
H.H_H.H 740 → 1245 ( +505) 032-003 0.914
2020/03/30〜2020/04/06 (R+500、勝率0.600以上)
ailon54 0 → 1271 (+1271) 072-019 0.791 (既出)
t0unsmkl 542 → 1592 (+1050) 098-028 0.778 (既出)
Keep smiling.
4/6〜10 R1100→2168 ( +1168) 21勝2敗 0.913
KINNKYUUZITAI
4/10〜12 R100→875 ( +775) 31勝1敗 0.969
sadistic
4/5〜12 R1358→1675 ( +317) 20勝1敗 0.952
2020/04/06〜2020/04/13 (R+500、勝率0.600以上)
Keep smiling. 1100 → 2207 (+1107) 023-002 0.920 (既出)
KINNKYUUZITAI 100 → 1070 ( +970) 046-002 0.958
alley-oop dunk 1600 → 2514 ( +914) 020-006 0.769
REDBULL0626 600 → 1351 ( +751) 022-004 0.846
ron_ron_ron 1600 → 2281 ( +681) 019-001 0.950
orange0705 100 → 768 ( +668) 047-015 0.758
yuyuyun 1500 → 2146 ( +646) 020-004 0.769
youkou5 1401 → 1978 ( +577) 053-018 0.746
HarunobuGX 1231 → 1743 ( +512) 024-014 0.632
2020年04月前半 (R+500、勝率0.600以上)
KINNKYUUZITAI 100 → 1358 (+1258) 066-004 0.943 (既出)
Keep smiling. 1100 → 2207 (+1107) 023-002 0.920 (既出)
alley-oop dunk 1600 → 2537 ( +937) 023-007 0.767 (既出)
t0unsmkl 999 → 1881 ( +882) 094-030 0.758 (削除)
REDBULL0626 600 → 1481 ( +881) 045-018 0.714 (既出)
london22 1406 → 2230 ( +824) 044-011 0.800
orange0705 100 → 823 ( +723) 053-017 0.757 (既出)
ron_ron_ron 1600 → 2281 ( +681) 019-001 0.950 (既出)
ogashax 451 → 1129 ( +678) 052-007 0.881
yuyuyun 1500 → 2146 ( +646) 020-004 0.769 (既出)
youkou5 1401 → 1978 ( +577) 053-018 0.746 (既出)
aiaisai 2130 → 2664 ( +534) 068-032 0.680
0kubo1222 100 → 630 ( +530) 045-013 0.776
yutarug 168 → 694 ( +526) 021-003 0.875
Science_Haru 1591 → 2108 ( +517) 034-005 0.872 (既出)
yamakoh 1258 → 1761 ( +503) 035-019 0.648
2020/04/13〜2020/04/20 (R+500、勝率0.600以上)
ogashax 689 → 1819 (+1130) 085-004 0.955 (既出)
takeyoshi0824 1100 → 2063 ( +963) 027-006 0.818
KINNKYUUZITAI 1070 → 1730 ( +660) 047-004 0.922 (既出)
xoco123 199 → 797 ( +598) 033-013 0.717
angry kami 1464 → 2030 ( +566) 033-006 0.846
DAIKIRYU 500 → 1010 ( +510) 017-001 0.944
tothenorth 568 → 1075 ( +507) 058-023 0.716
friend_indeed
4/17〜23 R791→1125 ( +334) 21勝1敗 0.955
JINPPP
4/15〜25 R191→656 ( +465) 23勝2敗 0.920
Apple_star_
4/23〜26 R0→434 ( +434) 20勝0敗 1.000
2020/04/20〜2020/04/27 (R+500、勝率0.600以上)
actin_00 0 → 1071 (+1071) 059-010 0.855
ogiltuto 252 → 1064 ( +812) 018-001 0.947
F_Sonore 100 → 811 ( +711) 040-012 0.769
pauren 1715 → 2401 ( +686) 059-016 0.787
63hg194 0 → 678 ( +678) 036-006 0.857
ogashax 1819 → 2463 ( +644) 053-004 0.930 (既出)
Apple_star_ 0 → 547 ( +547) 027-000 1.000 (既出)
RELAX NOW 868 → 1368 ( +500) 038-016 0.704
ponnta1961
4/23〜27 R236→659 ( +423) 27勝3敗 0.900
mot twn
4/17〜27 R2257→2566 ( +309) 23勝2敗 0.920
kure344
4/19〜28 R398→796 ( +398) 28勝1敗 0.966
kawatax
4/18〜28 R1280→1627 ( +347) 27勝2敗 0.931
Kei Lv100
4/24〜30 R424→914 ( +490) 30勝2敗 0.909
teppei-_-
4/20〜30 R51→484 ( +433) 20勝2敗 0.909
meito24
4/23〜30 R1387→1739 ( +352) 30勝3敗 0.909
2020年04月後半 (R+500、勝率0.600以上)
63hg194 0 → 1841 (+1841) 102-013 0.887 (既出)
ogashax 1129 → 2463 (+1334) 107-006 0.947 (削除)
pauren 1268 → 2459 (+1191) 110-032 0.775 (既出)
actin_00 0 → 1071 (+1071) 059-010 0.855 (既出)
takeyoshi0824 1100 → 2141 (+1041) 033-007 0.825 (既出)
KINNKYUUZITAI 1358 → 2258 ( +900) 102-028 0.779 (既出)
ogiltuto 252 → 1064 ( +812) 018-001 0.947 (既出)
LightTiger777 1206 → 1981 ( +775) 118-040 0.747
F_Sonore 100 → 853 ( +753) 046-018 0.719 (既出)
kawatax 1164 → 1794 ( +630) 050-006 0.893 (既出)
oonokoji 133 → 753 ( +620) 116-064 0.644
Kei Lv100 303 → 914 ( +611) 038-005 0.864 (既出)
xoco123 199 → 809 ( +610) 057-037 0.606 (既出)
JINPPP 208 → 806 ( +598) 041-014 0.745 (既出)
meito24 1181 → 1766 ( +585) 045-007 0.865 (既出)
DAIKIRYU 700 → 1274 ( +574) 039-009 0.812 (既出)
friend_indeed 791 → 1355 ( +564) 048-015 0.762 (既出)
Apple_star_ 0 → 547 ( +547) 027-000 1.000 (既出)
angry kami 1700 → 2246 ( +546) 046-014 0.767 (既出)
shougi7777 1007 → 1546 ( +539) 072-028 0.720
harunokai 472 → 1001 ( +529) 039-013 0.750
ponnta1961 236 → 759 ( +523) 033-003 0.917 (既出)
REDBULL0626 1481 → 1995 ( +514) 057-022 0.722 (既出)
OKU545 0 → 508 ( +508) 021-005 0.808
RELAX NOW 868 → 1369 ( +501) 039-017 0.696 (既出)
2020年04月 (R+500、勝率0.600以上) 新規分のみ
rtyuiop 1313 → 2123 ( +810) 063-013 0.829
btumor 100 → 847 ( +747) 042-016 0.724
nobu0119 41 → 721 ( +680) 060-020 0.741
r_type 149 → 810 ( +661) 038-009 0.809
Dark Deception 2400 → 3037 ( +637) 031-007 0.816
ba-ba_Kinsan 1211 → 1847 ( +636) 181-118 0.605
zion01 1326 → 1880 ( +554) 136-075 0.645
nagatacationally 634 → 1143 ( +509) 047-031 0.603
fuumiwa
4/29〜5/1 R100→426 ( +326) 33勝2敗 0.943
2020/04/27〜2020/05/04 (R+500、勝率0.600以上)
63hg194 678 → 2277 (+1599) 093-012 0.886 (既出)
tkaito 0 → 520 ( +520) 022-008 0.733
jzmh1617 0 → 514 ( +514) 035-010 0.778
FACThirai
4/29〜5/5 R1229→1771 ( +542) 38勝4敗 0.905
shiratsuki
5/5〜6 R0→555 ( +555) 28勝3敗 0.903
sekitosan
4/26〜5/6 R672→1018 ( +346) 27勝3敗 0.900
Toolii
5/6〜8 R0→650 ( +650) 39勝2敗 0.951
staygold_0210
5/3〜10 R0→329 ( +329) 25勝1敗 0.962
最近はあまり強いのいないね
数年前は初心から50連勝とかいたんだけどね
2020/05/04〜2020/05/11 (R+500、勝率0.600以上)
Toolii 0 → 1112 (+1112) 091-019 0.820 (既出)
masaumifk 1000 → 1931 ( +931) 029-007 0.806
jukei_ 300 → 961 ( +661) 047-010 0.825
shiratsuki 0 → 623 ( +623) 035-007 0.833 (既出)
ru1115 100 → 641 ( +541) 043-014 0.754
miyado 146 → 663 ( +517) 039-008 0.830
Aleister_Crowley
5/3〜12 R2087→2534 ( +447) 29勝1敗 0.935
KEIGO2006
5/6〜15 R1944→2318 ( +374) 20勝1敗 0.952
2020年05月前半 (R+500、勝率0.600以上)
Toolii 0 → 1359 (+1359) 148-060 0.708 (既出)
myoi0905 45 → 1258 (+1213) 025-009 0.714
nyugyokudaisuki2 1244 → 2374 (+1130) 088-017 0.838 (既出)
masaumifk 1000 → 2106 (+1106) 049-012 0.803 (既出)
