じゃあ、ゆらアン召喚して300レスくらいしてもらうか。
仮にこのままヒロアカが伸びてハイキューが微減する展開が続くとして
オリコンの数値では依然ハイキューが差をつけていても実際には追いつかれ追い越されているという展開もあるのかな
ハイキューのオリコン高めは有名な話だし
1週目 (9/4-9/10)
|**1|**1|**1|**2|**3|**1|**1|[**1] 僕のヒーローアカデミア 15
|**2|**3|**2|**5|**6|**6|**5|[**2] 食戟のソーマ 26
|**3|**4|**4|**6|**7|**7|**7|[**3] 約束のネバーランド 5
|**6|**7|**8|*15|*18|*19|*16|[*10] ゆらぎ荘の幽奈さん 7
|**7|*11|*11|*23|*33|*33|*31|[*13] Dr.STONE 2
|**8|*13|*21|*33|*50|*42|*47|[*25] 火ノ丸相撲 16
|*11|*25|*35|*53|*86|*64|*68|[*39] 僕のヒーローアカデミア すまっしゅ! 4
|*13|*22|*32|*50|*74|*60|*66|[*38] ヴィジランテ−僕のヒーローアカデミアIL 2
|*39|*56|*82|112|148|178|197|[107] エンペラーといっしょ 4
|*40|*44|*63|*97|146|188|228|[100] ROUTE END 2
|*44|*56|*60|106|133|176|189|[*99] 奴隷遊戯 1
|*47|*86|108|290|271|***|394|[164] 終極エンゲージ 2
|*80|148|160|***|380|***|***|[245] 命を分けたきみと、人生最後の夢を見る 2
|138|222|293|409|***|***|***|[446] 誰が賢者を殺したか? 3
2週目 (9/11-9/17)
|**4|**4|*11|---|---|---|---|[---] 僕のヒーローアカデミア 15
|**6|**8|*18|---|---|---|---|[---] 食戟のソーマ 26
|**8|**9|*19|---|---|---|---|[---] 約束のネバーランド 5
|*24|*34|*46|---|---|---|---|[---] ゆらぎ荘の幽奈さん 7
|*39|*39|*60|---|---|---|---|[---] Dr.STONE 2
|*56|*68|*94|---|---|---|---|[---] 火ノ丸相撲 16
|105|198|178|---|---|---|---|[---] 僕のヒーローアカデミア すまっしゅ! 4
|*84|118|110|---|---|---|---|[---] ヴィジランテ−僕のヒーローアカデミアIL 2
|238|401|350|---|---|---|---|[---] エンペラーといっしょ 4
|251|264|342|---|---|---|---|[---] ROUTE END 2
|234|248|279|---|---|---|---|[---] 奴隷遊戯 1
|468|***|***|---|---|---|---|[---] 終極エンゲージ 2
ストーン2週目出るかな?
15日にはマガサン勢が発売されるし2週目は出なさそう
今更だが ブラクロは7巻160万、9巻200万部と来て一気に12巻で420万部か
この前の重版でかなり刷ったんだな
ソーマやヒロアカもアニメ放送直前に巻割10万近く伸ばしたからな 期待値込みの部数だね
ヒロアカ15巻、集計日数多かったセイか高かったなぁ
4週集計で60万いけば上出来か
0522-0820
*600538 *600538 僕 14 1706
前巻これだし4週では厳しいにしても伸びるといいよな
さすがにもう初版56万部とかそんなレベルじゃないだろう
352813 (6)│437383│479470│508696│528451┃*,587,550 (**76)┃2012/09|黒子のバスケ 19
19巻 初版60万部
これよりちょっと低いくらいだから大して変わらない
というか13巻の初版56万部はかなり多めに刷ってた
店頭でどれだけ平積みされてるかわからないのにそうそう重版できないだろ
黒子19巻の頃は伸び盛りで本家売りスレでも散々60万じゃ足りないだろと突っ込まれてて実際発売即重版だったからな
重版なしで同じくらいの推移なら初版相当刷ってるかオリコンで高く出てるか
ヒロアカ4週計
9巻 422690
10巻 456232
11巻 435971
12巻 420101
13巻 420927
14巻 457774
4週で60万って今までの停滞推移から一気に15万も上げてきたら上出来どころじゃないだろ
オリコンはPOS順位とあまり変わらないから特別高く出てるってこともなさそう
帯に景気のいい数字書くため13巻とその直前の既刊重版はかなり強気の部数だったんだろ
221235 (7)│277672│313251│345582│376940┃*,616,523 (231)┃2016/04|僕のヒーローアカデミア 8
183544 (3)│335087│389256│420101│440536┃*,563,907 (108)┃2017/02|僕のヒーローアカデミア 12
183296 (3)│353292│416205│457774│489650┃*,600,538 (*80)┃2017/06|僕のヒーローアカデミア 14
ソーマは日数考慮すると少し落ちると思う
ネバランストーンは伸びてる
213649 (6)│280176│311314│******│338805┃*,338,805 (*34)┃2017/07|食戟のソーマ 25
221705 (7)│------│------│------│------┃*,221,705 (**7)┃2017/09|食戟のソーマ 26
134300 (6)│182819│209882│******│240991┃*,240,991 (*34)┃2017/07|約束のネバーランド 4
171002 (7)│------│------│------│------┃*,171,002 (**7)┃2017/09|約束のネバーランド 5
*36075 (6)│------│------│------│------┃*,*36,075 (**6)┃2017/07|Dr.STONE 1
*50370 (7)│------│------│------│------┃*,*50,370 (**7)┃2017/09|Dr.STONE 2
8月の月間posではストーン>roboになってるしロングヒット型のストーンはまだまだ伸びるな