決定版!一目でわかる 「出身大学別年収データ(国公立・私立 全300校)」
【 調査概要 】
■対象者
2011年1月〜2012年12月31日の期間に、DODA転職支援サービスにご登録いただいたホワイトカラー系職種の男女(21〜59歳)
■有効回答数
約100,000件 ※転職企業による調査
国内総合大学
1 ●東京大学 729万円 26 ●金沢大学 511万円 52 名古屋市立大 468万円 76 ●岐阜大学 453万円
2 ●一橋大学 700万円 27 ○青山学院大 510万円 52 ○成城大学 468万円 77 ○専修大学 452万円
=====================. 28 ●広島大学 506万円 54 ○関西大学 467万円 78 ○神奈川大学 451万円
3 ●京都大学 677万円 29 ●長崎大学 504万円 54 ○甲南大学 467万円 79 ○東北学院大学 449万円
4 ○慶應義塾大学 632万円 29 ○成蹊大学 504万円 56 ○立命館大学 466万円 80 ●岩手大学 448万円
5 ●東北大学 623万円 29 ○立教大学 504万円 57 ●秋田大学 465万円 81 ○福岡大学 447万円
6 ●名古屋大学 600万円 32 ●山梨大学 503万円 58 富山県立大学 463万円 82 ○近畿大学 446万円
=====================. 32 ○学習院大学 503万円 58 ○東京経済大 463万円 83 ●茨城大学 445万円
7 ●大阪大学 599万円 34 ●山形大学 503万円 60 ○東邦大学 461万円 83 ○國學院大学 445万円
8 ●北海道大学 590万円 35 ○国際基督教大 502万円 60 ○明治学院大 461万円 83 ○愛知大学 445万円
8 ●神戸大学 590万円 36 ●熊本大学 500万円 60 ○西南学院大 461万円 86 ●宮崎大学 442万円
10 ●横浜国立大学 573万円 ==================== 63 ●山口大学 460万円 87 ●和歌山大学 441万円
11 ○早稲田大学 572万円 37 ●信州大学 492万円 63 ○徳山大学 460万円 88 ●弘前大学 439万円
12 ●九州大学 569万円 38 ○長野大学 489万円 65 ●鹿児島大学 459万円 88 △北海学園北見短大 439万円
13 ○東京理科大学 563万円 39 ●佐賀大学 488万円 65 ○武蔵大学 459万円 90 京都府立大学 437万円
14 ○上智大学 555万円 40 ●岡山大学 484万円 67 ○獨協大学 458万円 90 ○創価大学 437万円
15 横浜市立大学 550万円 41 ●宇都宮大学 483万円 67 ○南山大学 458万円 90 ○日本文理大学 437万円
16 大阪府立大学 546万円 41 ●新潟大学 483万円 69 ●愛媛大学 456万円 93 ○順天堂大学 435万円
17 ○中央大学 531万円 43 ○法政大学 482万円 69 ○旭川大学 456万円 93 ○拓殖大学 435万円
18 ●埼玉大学 530万円 44 ●徳島大学 480万円 69 ○函館大学 456万円 95 ○城西大学 435万円
19 ●筑波大学 527万円 45 ○東海大学 479万円 69 ○駒澤大学 456万円 95 ○明星大学 435万円
20 ○明治大学 524万円 46 ●香川大学 478万円 73 下関市立大学 455万円 97 ●三重大学 434万円
20 ●千葉大学 524万円 47 ●滋賀大学 476万円 74 ●静岡大学 454万円 97 ○福山大学 434万円
22 ○同志社大学 522万円 47 ○京都産業大 476万円 74 ○名城大学 454万円 99 ○亜細亜大学 433万円
23 大阪市立大学 513万円 49 ●福井大学 469万円 . 100 ○神戸学院大学 432万円
23 ○関西学院大学 513万円 49 ●大分大学 469万円
25 首都大学東京 512万円 49 ○日本大学 469万円
http://doda.jp/careercompass/ranking/daigaku_nenshu.html