◎正当な理由による書き込みの削除について:      生島英之とみられる方へ:

インデックスファンド part457 ->画像>10枚


動画、画像抽出 || この掲示板へ 類似スレ 掲示板一覧 人気スレ 動画人気順

このスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/market/1602558402/
ヒント:5chスレのurlに http://xxxx.5chb.net/xxxx のようにbを入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。

1名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/13(火) 12:06:42.81ID:4dh84BY20
インデックスファンド全般について語るスレです。 ここでインデックスファンドとは株価・ 株式指数等に連動する事を目指して運用される非上場の投資信託を指すものとします。

■よく話題に挙がるファンド
・外国株
ニッセイ外国株式インデックスファンド
たわらノーロード先進国株式
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
雪だるま SBI新興国株式インデックス
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
eMAXIS Slim S&P500米国株式インデックス
楽天全米
iFree NYダウインデックス
iFree NEXT NASDAQ100インデックス

・全世界株
EXEi グローバル中小型株
ニッセイ インデックスパッケージ(内外株式)
雪だるま SBI全世界株式インデックス・ファンド
eMAXIS Slim 3地域均等
eMAXIS Slim オールカントリー

・株 + 債券
ニッセイ インデックスバランスF(4資産均等)
世界経済インデックスファンド
楽天インデックスバランスファンド
楽天米国レバレッジバランスファンド

・株 + 債券 + REIT
ニッセイ インデックスバランスF(6資産均等)
eMAXIS Slimバランス(8資産均等)
eMAXIS 最適化バランス
SMT インデックスバランス・オープン
SBI資産設計オープン (スゴ6)
野村インデックスF・内外7資産バランス
グローバル3倍3分法ファンド
ウルトラバランス 世界株式
グローバル5.5倍バランスファンド

■積立日について
月末・月初(25日〜7日)は高値掴みしやすいため中旬(特に11日or23日)の積立設定が有利

※前スレ
http://2chb.net/r/market/1602128767/
2名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/13(火) 12:28:12.14ID:fdBAtKBD0
はえーなおい
3名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/13(火) 12:47:12.76ID:UzAsoxnI0
コピペキチガイがすぐ埋めるから毎秒立てろ
4名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/13(火) 16:42:34.79ID:DXaki0z40
>>3
自己紹介ですね分かります
IDコロコロ頑張ってください
5
2020/10/13(火) 16:45:53.47ID:0wxSgc9J0
IDかぶっとる
6名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 15:44:29.85ID:2x+mVxpU0
インデックスファンド part457 ->画像>10枚

あれだけ、NASDAQが25日移動平均線を下回ってるときは買い時だと言ったのに。
7名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 15:50:01.65ID:fVeHn+f80
しこたま買ったから大丈夫だよ
8名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 16:09:12.77ID:MyoafNdU0
なんか、疫病流行が中韓に効く可能性がある。

これは、目先の材料で無く、長期で基礎的な経済基盤社会基盤に打撃になる、
って意味。
日蓮の理論も参考にした。
さすがにフォース使いって意味だと、日蓮はなかなかの上級者。
ジェダイの類いに近い。
一般に言われるような、絶対的な救世主的な存在では無い。
9名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 16:09:28.92ID:MyoafNdU0
旗が3本折れたが、あべと現天皇には虹が掛かった。

これも積極的に解釈する。
おそらくは旗3本折れとは、
自民党など創価学会パチンコ屋経団連の手先みたいな機会政治、国賊
サヨクマスゴミNHKアサヒ新聞のような亡国論者のはびこり、
日教組やサヨク偽善など思想の乱れと社会悪の開き直りによるニンゲンとして唾棄すべき存在、
言ってみれば無限地獄、
アサヒNHK天魔、自民国賊、日教組創価無限地獄、
まあ、こんな感じで積極的に解釈してみた。これも日蓮の理論を参考にした。

ただ、あべや現天皇みたいに個人的にフェアでチカラを尽くすなら
天も護るだろう、だがそれは個人、と言う解釈になる。

これをそのまま相場に援用してみようと思う。
10名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 16:09:45.28ID:MyoafNdU0
現在 2019年12/16〜期
口座 110.2%

変動が激しくヨコヨコやや浮き、って感じ。
すなわち裏目が出たら、ドローダウンの下げは激しい、ってことにはなるが?
さて?

正直言うと、香港デモと疫病流行と裏面での経済社会破壊は、
タダでは済んで無いとは思う。
社会も荒廃して来てる、と見るが?
11名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 16:10:05.78ID:l2Mw0EGH0
そこにわざわざ追い銭して、焦げ付き増やそうとする経団連はどうかしてる。

社長組合であって、二ホンのビジネスマンの総意とは思いたく無い。
それでは国が滅んでしまう。
社長は、自分の任期のバランスシートをトリックで上げとけばいい、って考えだ。
それがわからぬエリートサラリーマン連では無いと思うのだが?
さて?

社会最底辺に説教されてるようじゃ、ちょっとやばいけどね。マジ。

検察は、本気でやって欲しい。
ほんとに国が滅亡してしまう。
パチンコ屋の言いなりで国が滅亡とか、情け無さ過ぎる。
12名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 16:10:40.45ID:T8wJlhWd0
低学歴スレ
もけっこうだが、高学歴の諸君、
どうしてそんなに低能なの?
そしてモーロクするのが早いの?

なんとかして欲しい。
検察でもなんでもいいから、少しでも挽回しないと。
13名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 16:10:55.03ID:T8wJlhWd0
組み合わせとバランス
俺の場合、相場は組み合わせとバランスだけで勝負してる。
スポーツの場合、そうで無い場合も多いが、果たしてそれって正解なんだろうか?

卓球のオリンピック代表は、ちょっと選考方法も選考決定も失敗だったような気がする。
昇り調子の集団なので、フェアな競争を重視した結果が、結果として
そうで無い感が出てしまった。

思った以上に、本格派が大成して来ると強い。
善戦で無く、優勝を目的とした場合、いちかばちか本格派で勝負した方が良いとは思う。

まず、組み合わせと言う意味で、完成して無くても、
中国の強豪を連破できるポテンシャル

長崎−木原
未完成の本格派だが、組み合わせが良く、ポテンシャルMAXが高いので
そーいうことが可能なんだと思う。
弱い相手にも負けるが、絶対に勝て無いような相手にも連勝することも出来る。
結局は数年後には、長崎木原自身が単体で世界最強級になる可能性は
かなりあると思う。

本格派が大成して来ると、かなりのMAX威力が出る。

早田−張本
早田−伊藤

むしろ、中国の最強ペアに狙って勝つ原動力になるのは、
早田の方なんじゃないのか?
少なくとも丁寧さんは、以前からその可能性をなんとなく指摘していた。
2年後にはペアにおける世界最強要素に早田がなるのは、ほぼ見えて来たと思う。
ずばり言えば、国籍関係無しなら、

ハンシントウ − 早田ひな
陳夢 − 早田ひな

モデル的には、この辺が最強の組み合わせになる。右左だし。
ただ、長崎木原で陳夢早田組に勝てる可能性はあると思う。

やはり本格化して来ると、オールマイティーダイナミックは見ごたえがある。
その上に組み合わせ適性があるのだから、本当は使わ無い手は無かったと思う。
まあ、1年遅かったひなの責任なんだけどね。
ただ、半年後なんだよね。
1か月前にガチンコの選抜戦やれば、総合的には圧倒的にひなだとは思う。
ペアの戦力評価とかもちゃんと出来るなら。
たぶん半年後なら、シングルでも一番強い可能性は高い。
14名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 16:11:14.17ID:T8wJlhWd0
さて実際は、次のような結果となった。

伊藤、石川−左、平野
張本、丹羽−左、水谷−左

ペアは各国1人、シングルスは2人。
シングルスはランキング上位の先に書いてある2人。
たぶんその選考法がフェアじゃ無い事態が世界卓球サーキットポイント運営上であったので、
余計な雑念が卓球協会に掛かった可能性がある。
それでだいたい争った上位3人に早決めしてしまった。
それが裏目に出た。

なんとなく
伊藤−水谷:左
ペアっぽいが、
本来なら、混合で張本を使わ無い手は無いとは思う。
もちろん、中国ペアは1組なので調子とか故障とかアクシデントでも勝てるだろが、
消極すぎてつまらなすぎる戦略。
さすがに水谷は限界に近いと思う。
果たしてそのような選手に賭けることが、水谷にとっても幸せと言えるのか?
ましてある意味、張本は水谷のコーチングの弟子みたいなとこもあるのに、だ。
銀、最低でも銅は取れそうだが、10回やって1回勝てるかどうか?
中国に、
って感じはあると思う。
オリンピックは変則で、中国ペアは1組しか出れ無いから、だ。
もし、2組出れて代表選手も4人なら、一気に二ホンが本命になる。
ランキング順に中国4組出れても同様。

張本−早田ひな
ペア、だ。
15名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 16:12:21.13ID:n4e28/d80
eMAXIS slim TOPIX 11,535 -28 (-0.24%)
eMAXIS slim 日経225 10,601 -28 (-0.26%)
eMAXIS slim 先進国株式 13,552 +79 (+0.59%)
eMAXIS slim 新興国株式 10,639 +25 (+0.24%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 12,615 +73 (+0.58%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 11,850 +64 (+0.54%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 11,845 +57 (+0.48%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 10,922 +21 (+0.19%)
eMAXIS slim バランス8均等 11,215 +2 (+0.02%)
eMAXIS slim 国内債券 10,174 0 (+0.00%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 11,431 +7 (+0.06%)
eMAXIS 先進国債券(ヘッジあり) 10,511 +9 (+0.09%)
eMAXIS slim 国内REIT 7,959 -24 (-0.30%)
eMAXIS slim 先進国REIT 8,244 -52 (-0.63%)
楽天全米株式(VTI) 13,318 +73 (+0.55%)
楽天全世界株式(VT) 11,601 +53 (+0.46%)
楽天新興国株式 10,010 +40 (+0.40%)
iFree NYダウ 17,280 +46 (+0.27%)
iFree NASDAQ100 14,649 +175 (+1.21%)
iFree 新興国債券 11,042 +41 (+0.37%)
SBI VOO (S&P500) 11,589 +67 (+0.58%)
ニッセイバランス4均等 12,300 +12 (+0.10%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 14,588 +1 (+0.01%)
グローバル3倍3分法 12,642 +11 (+0.09%)
グローバル5.5倍バランスファンド 11,513 +145 (+1.28%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 13,042 +49 (+0.38%)
ウルトラバランス世界株式 11,178 +92 (+0.83%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
16名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 16:12:44.02ID:n4e28/d80
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 58.22 +1.53 (+2.70%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 37.65 0.00 (+0.00%)
US Treasury Yield 3mo 0.10% +0.01%
US Treasury Yield 2y 0.16% +0.03%
US Treasury Yield 5y 0.34% +0.01%
US Treasury Yield 10y 0.79% +0.01%
US Treasury Yield 20y 1.34% 0.00%
先進国債券(ヘッジなし) - (ヘッジあり) (-0.02%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 318.58 +2.81 (+0.89%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 177.32 +1.48 (+0.84%)
Vanguard Total World Stock (VT) 83.09 +0.63 (+0.76%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 82.82 +0.70 (+0.85%)
SPDR Gold Trust (GLD) 181.08 +3.23 (+1.82%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 13,565 +242 (+1.82%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 11,641 +177 (+1.54%)
SBI ExE-iグローバル中小 16,505 +60 (+0.36%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 20,350 +113 (+0.56%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 22,807 +706 (+3.19%)
17名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 16:31:21.40ID:JOc7h0ls0
やっぱりナスレバが一番
18名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 16:46:29.26ID:OHqrZ7fX0
一昨日のコピペかよ
申し訳ないが基準価額マン、トリップ付けてくれると嬉しいわ
19名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 17:08:44.10ID:b9WWbElR0
マザーズの投信信託ってないの?
20名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 17:30:08.63ID:0jVLt1TJ0
21
2020/10/14(水) 17:47:53.01ID:vCjpCYV70
>>19
ETFで
22名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 17:54:01.21ID:FMamyV2E0
でてくる情報だけでもアルゴ取引でボロ儲けしてるからな。出回ってこない情報含めるととんでもやな。チリツモ
23名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 18:07:48.72ID:rHfzagBr0
基準価額スレを羅列するバカ、鬱陶しいからいい加減にやめれ。
24名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 18:08:20.02ID:rHfzagBr0
訂正:
基準価額を羅列するバカ、鬱陶しいからいい加減にやめれ。
25名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 18:08:41.15ID:rHfzagBr0
基準価額スレでも立てて一人でやってろっての。 

マジうざいわ。
26名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 18:10:53.48ID:oCPZoFYx0
eMAXIS slim TOPIX 11,575 +40 (+0.35%)
eMAXIS slim 日経225 10,621 +20 (+0.19%)
eMAXIS slim 先進国株式 13,687 +135 (+1.00%)
eMAXIS slim 新興国株式 10,729 +90 (+0.85%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 12,787 +172 (+1.36%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 11,965 +115 (+0.97%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 11,956 +111 (+0.94%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 11,001 +79 (+0.72%)
eMAXIS slim バランス8均等 11,242 +27 (+0.24%)
eMAXIS slim 国内債券 10,172 -2 (-0.02%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 11,400 -31 (-0.27%)
eMAXIS 先進国債券(ヘッジあり) 10,517 +6 (+0.06%)
eMAXIS slim 国内REIT 7,993 +34 (+0.43%)
eMAXIS slim 先進国REIT 8,253 +9 (+0.11%)
楽天全米株式(VTI) 13,477 +159 (+1.19%)
楽天全世界株式(VT) 11,696 +95 (+0.82%)
楽天新興国株式 10,078 +68 (+0.68%)
iFree NYダウ 17,382 +102 (+0.59%)
iFree NASDAQ100 15,059 +410 (+2.80%)
iFree 新興国債券 10,991 -51 (-0.46%)
SBI VOO (S&P500) 11,742 +153 (+1.32%)
ニッセイバランス4均等 12,334 +34 (+0.28%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 14,653 +65 (+0.45%)
グローバル3倍3分法 12,719 +77 (+0.61%)
グローバル5.5倍バランスファンド 11,701 +188 (+1.63%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 13,199 +157 (+1.20%)
ウルトラバランス世界株式 11,224 +46 (+0.41%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
27名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 18:11:24.79ID:oCPZoFYx0
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 61.10 +2.88 (+4.95%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 37.91 +0.26 (+0.69%)
US Treasury Yield 3mo 0.10% +0.01%
US Treasury Yield 2y 0.16% +0.03%
US Treasury Yield 5y 0.34% +0.01%
US Treasury Yield 10y 0.79% +0.01%
US Treasury Yield 20y 1.34% 0.00%
先進国債券(ヘッジなし) - (ヘッジあり) (-0.33%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 323.72 +5.14 (+1.61%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 179.95 +2.63 (+1.48%)
Vanguard Total World Stock (VT) 83.72 +0.92 (+1.11%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 83.79 +0.97 (+1.17%)
SPDR Gold Trust (GLD) 180.56 -0.52 (-0.29%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 13,528 -37 (-0.27%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 11,675 +34 (+0.29%)
SBI ExE-iグローバル中小 16,552 +47 (+0.28%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 20,956 +606 (+2.98%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 24,256 +1449 (+6.35%)
28名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 18:16:47.97ID:SHiKksu10
日付入れてみたらどうだろ
29名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 18:24:02.55ID:rHfzagBr0
>>26
やめろアホ
30名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 18:24:39.52ID:rHfzagBr0
>>27
ここは基準価額スレではない 
スレを荒らすな
31名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 18:25:43.12ID:sKzBhSqG0
基地外って自分のやってる事すら分かってないんだろうな
32
2020/10/14(水) 18:26:08.88ID:vCjpCYV70
>>26
いつもありがとう
33名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 18:26:31.99ID:0jVLt1TJ0
>>32
いいってことよ
34名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 18:29:34.41ID:wH4SMEML0
>>30
おまえは出て行け
35名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 18:31:22.04ID:2jO19ssT0
USA-0.01%13198
完璧な防御を披露!
36名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 18:44:23.07ID:Pdu7dsn+0
>>1
807 名無しさん@お金いっぱい。 2020/10/14(水) 13:24:12.03 ID:DL9pPxhz0
パチンカス童貞ハゲ生きてたわw
http://2chb.net/r/pachi/1601690379/803
37名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 18:45:40.57ID:Pdu7dsn+0
>>1
http://hissi.org/read.php/pachi/20201014/NXZmRjN3U1g.html

http://hissi.org/read.php/market/20201014/WEFKT2k3ZG4w.html
38名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 18:47:14.95ID:rHfzagBr0
>>34
なにを偉そうに言ってんだ、クズ。
39名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 18:47:38.59ID:rHfzagBr0
基準価額なんて調べりゃすぐにわかるもの。
そんなものを得意気に載せてスレを荒らすな。
40名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 18:48:11.68ID:dThNNJu90
基準価額マンを演じきれてないコイツは何者?
41名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 18:55:04.23ID:rHfzagBr0
以降、基準価額の書き込みは禁止とします
42名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 18:55:25.30ID:CMTri1gy0
基準価額マン実はIDコロコロで粘着するキチガイだから気を付けてな
43名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 18:57:30.27ID:C7SJl07H0
>>36
ワロタ
キチガイ何処行ってもモロバレやんw
44名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 19:00:21.71ID:5y1Fk0Cm0
>>27
いつもありがとう
45名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 19:02:55.59ID:mwK92XDA0
>>37
パチンカス童貞ハゲ、ガチの無職じゃんw
46名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 19:06:10.70ID:GXXiZ5Py0
この基準価額あってなくね?
47名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 19:08:13.55ID:kLyDdCbr0
>>44
いつも自演ご苦労さん
48名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 19:09:20.29ID:EIkVlyIt0
合ってないね
49名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 19:10:10.02ID:rHfzagBr0
>>44
有難がってるんじゃねーよバカ
50名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 19:12:31.70ID:+9zMG0qp0
>>49
単発で自分にお礼するまでが基準価額マンのお仕事
51名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 19:12:33.30ID:KpGSaBna0
昨日の基準価額だろ
52名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 19:12:55.65ID:rHfzagBr0
すぐに調べられるような基準価額載せてるアホと、それを有難がるアホ。

アホばっかし。
53名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 19:14:17.10ID:oIVxLz1s0
>>52
頑張れ!
早く死ね
54名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 19:19:08.63ID:lBPJeGz90
久々に来たけど荒らしばっかりになってるなw
コロナショックで往復ビンタくらったド下手の怨念かw
55名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 19:22:42.87ID:a+X6V7vL0
eMAXIS slim TOPIX 11,535 -28 (-0.24%)
eMAXIS slim 日経225 10,601 -28 (-0.26%)
eMAXIS slim 先進国株式 13,552 +79 (+0.59%)
eMAXIS slim 新興国株式 10,639 +25 (+0.24%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 12,615 +73 (+0.58%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 11,850 +64 (+0.54%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 11,845 +57 (+0.48%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 10,922 +21 (+0.19%)
eMAXIS slim バランス8均等 11,215 +2 (+0.02%)
eMAXIS slim 国内債券 10,174 0 (+0.00%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 11,431 +7 (+0.06%)
eMAXIS 先進国債券(ヘッジあり) 10,511 +9 (+0.09%)
eMAXIS slim 国内REIT 7,959 -24 (-0.30%)
eMAXIS slim 先進国REIT 8,244 -52 (-0.63%)
楽天全米株式(VTI) 13,318 +73 (+0.55%)
楽天全世界株式(VT) 11,601 +53 (+0.46%)
楽天新興国株式 10,010 +40 (+0.40%)
iFree NYダウ 17,280 +46 (+0.27%)
iFree NASDAQ100 14,649 +175 (+1.21%)
iFree 新興国債券 11,042 +41 (+0.37%)
SBI VOO (S&P500) 11,589 +67 (+0.58%)
ニッセイバランス4均等 12,300 +12 (+0.10%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 14,588 +1 (+0.01%)
グローバル3倍3分法 12,642 +11 (+0.09%)
グローバル5.5倍バランスファンド 11,513 +145 (+1.28%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 13,042 +49 (+0.38%)
ウルトラバランス世界株式 11,178 +92 (+0.83%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
56名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 19:22:58.42ID:a+X6V7vL0
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 58.22 +1.53 (+2.70%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 37.65 0.00 (+0.00%)
US Treasury Yield 3mo 0.10% +0.01%
US Treasury Yield 2y 0.16% +0.03%
US Treasury Yield 5y 0.34% +0.01%
US Treasury Yield 10y 0.79% +0.01%
US Treasury Yield 20y 1.34% 0.00%
先進国債券(ヘッジなし) - (ヘッジあり) (-0.02%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 318.58 +2.81 (+0.89%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 177.32 +1.48 (+0.84%)
Vanguard Total World Stock (VT) 83.09 +0.63 (+0.76%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 82.82 +0.70 (+0.85%)
SPDR Gold Trust (GLD) 181.08 +3.23 (+1.82%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 13,565 +242 (+1.82%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 11,641 +177 (+1.54%)
SBI ExE-iグローバル中小 16,505 +60 (+0.36%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 20,350 +113 (+0.56%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 22,807 +706 (+3.19%)
57名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 19:23:01.12ID:0jVLt1TJ0
いいってことよ
58名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 19:23:24.12ID:0jVLt1TJ0
基準価格荒らし
59名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 19:24:52.56ID:oIVxLz1s0
>>58
もっと勉強しろ
60名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 19:25:01.67ID:4cVSHK130
悲しい人生だよね 何が楽しいんだか
61名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 19:25:06.59ID:rHfzagBr0
>>53
クソが
62名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 19:25:53.51ID:rHfzagBr0
>>55
やめれウザイ
63名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 19:26:06.09ID:rHfzagBr0
>>56
荒らしはやめろ
64名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 19:26:31.24ID:rHfzagBr0
基準価額すら自分で調べられないバカは投資に向いてないんじゃないの?
65名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 19:27:11.18ID:rHfzagBr0
このスレは単純な情報すらも自分で調べられないような低レベルの人間がたくさんいるってことですかね。
66名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 19:28:31.96ID:4cVSHK130
>>65
うるせえよ はよ氏ね
67名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 19:29:44.75ID:oIVxLz1s0
>>65
いいぞ!
苦しみぬいて死ね
68名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 19:30:43.30ID:rHfzagBr0
>>66
お前もあれか?
基準価額を有難がってるバカの仲間か? 
しょうもねーな
69名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 19:30:43.98ID:KOPrpwYr0
eMAXIS slim TOPIX 11,535 -28 (-0.24%)
eMAXIS slim 日経225 10,601 -28 (-0.26%)
eMAXIS slim 先進国株式 13,552 +79 (+0.59%)
eMAXIS slim 新興国株式 10,639 +25 (+0.24%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 12,615 +73 (+0.58%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 11,850 +64 (+0.54%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 11,845 +57 (+0.48%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 10,922 +21 (+0.19%)
eMAXIS slim バランス8均等 11,215 +2 (+0.02%)
eMAXIS slim 国内債券 10,174 0 (+0.00%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 11,431 +7 (+0.06%)
eMAXIS 先進国債券(ヘッジあり) 10,511 +9 (+0.09%)
eMAXIS slim 国内REIT 7,959 -24 (-0.30%)
eMAXIS slim 先進国REIT 8,244 -52 (-0.63%)
楽天全米株式(VTI) 13,318 +73 (+0.55%)
楽天全世界株式(VT) 11,601 +53 (+0.46%)
楽天新興国株式 10,010 +40 (+0.40%)
iFree NYダウ 17,280 +46 (+0.27%)
iFree NASDAQ100 14,649 +175 (+1.21%)
iFree 新興国債券 11,042 +41 (+0.37%)
SBI VOO (S&P500) 11,589 +67 (+0.58%)
ニッセイバランス4均等 12,300 +12 (+0.10%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 14,588 +1 (+0.01%)
グローバル3倍3分法 12,642 +11 (+0.09%)
グローバル5.5倍バランスファンド 11,513 +145 (+1.28%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 13,042 +49 (+0.38%)
ウルトラバランス世界株式 11,178 +92 (+0.83%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
70名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 19:30:58.64ID:KOPrpwYr0
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 58.22 +1.53 (+2.70%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 37.65 0.00 (+0.00%)
US Treasury Yield 3mo 0.10% +0.01%
US Treasury Yield 2y 0.16% +0.03%
US Treasury Yield 5y 0.34% +0.01%
US Treasury Yield 10y 0.79% +0.01%
US Treasury Yield 20y 1.34% 0.00%
先進国債券(ヘッジなし) - (ヘッジあり) (-0.02%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 318.58 +2.81 (+0.89%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 177.32 +1.48 (+0.84%)
Vanguard Total World Stock (VT) 83.09 +0.63 (+0.76%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 82.82 +0.70 (+0.85%)
SPDR Gold Trust (GLD) 181.08 +3.23 (+1.82%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 13,565 +242 (+1.82%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 11,641 +177 (+1.54%)
SBI ExE-iグローバル中小 16,505 +60 (+0.36%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 20,350 +113 (+0.56%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 22,807 +706 (+3.19%)
71名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 19:31:03.29ID:r4Ae5EFI0
ていうかコロナショックからもう半年以上経つんやな
時の流れ早くね
72名無しさん@お金いっぱい。
2020/10/14(水) 19:31:24.39ID:KOPrpwYr0
eMAXIS slim TOPIX 11,535 -28 (-0.24%)
eMAXIS slim 日経225 10,601 -28 (-0.26%)
eMAXIS slim 先進国株式 13,552 +79 (+0.59%)
eMAXIS slim 新興国株式 10,639 +25 (+0.24%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 12,615 +73 (+0.58%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 11,850 +64 (+0.54%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 11,845 +57 (+0.48%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 10,922 +21 (+0.19%)
eMAXIS slim バランス8均等 11,215 +2 (+0.02%)
eMAXIS slim 国内債券 10,174 0 (+0.00%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 11,431 +7 (+0.06%)
eMAXIS 先進国債券(ヘッジあり) 10,511 +9 (+0.09%)
eMAXIS slim 国内REIT 7,959 -24 (-0.30%)
eMAXIS slim 先進国REIT 8,244 -52 (-0.63%)
楽天全米株式(VTI) 13,318 +73 (+0.55%)
楽天全世界株式(VT) 11,601 +53 (+0.46%)
楽天新興国株式 10,010 +40 (+0.40%)
iFree NYダウ 17,280 +46 (+0.27%)
iFree NASDAQ100 14,649 +175 (+1.21%)
iFree 新興国債券 11,042 +41 (+0.37%)
SBI VOO (S&P500) 11,589 +67 (+0.58%)
ニッセイバランス4均等 12,300 +12 (+0.10%)
