◎正当な理由による書き込みの削除について:      生島英之とみられる方へ:

新型コロナウイルス狼対策本部 Part.531 ->画像>35枚


動画、画像抽出 || この掲示板へ 類似スレ 掲示板一覧 人気スレ 動画人気順

このスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/morningcoffee/1642405578/
ヒント:5chスレのurlに http://xxxx.5chb.net/xxxx のようにbを入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。

1名無し募集中。。。2022/01/17(月) 16:46:18.540
テンプレ

worldometer Coronavirus
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
東洋経済オンライン 新型コロナウイルス国内感染の状況
https://toyokeizai.net/sp/visual/tko/covid19/
新型コロナウイルス感染症まとめ
https://hazard.yahoo.co.jp/article/20200207
新型コロナ 県別・時系列グラフ
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/c4e0fe88-f72e-464e-a3b8-5e4e591c238d/page/ultJB
新型コロナウイルス対策ダッシュボード
https://www.stopcovid19.jp/
新型コロナ経済産業省の支援策(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/
電話相談窓口
https://www.kantei.go.jp/jp/pages/corona_news.html
東京・新型コロナウイルス感染症が疑われる方の相談はこちら
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/coronasodan.html
国別感染者数(中国以外)
https://public.flourish.studio/visualisation/1438279/?fbclid=IwAR36aPI3Nlk2E6yOBOMM4BVKVTVVGE226w8mLWDkGBf1KaUFwumMEac3UvE
都道府県別新型コロナウイルス感染者数マップ
https://gis.jag-japan.com/covid19jp/
コロナ世界MAP
https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/

※前スレ
新型コロナウイルス狼対策本部 Part.530
http://2chb.net/r/morningcoffee/1642211432/

2名無し募集中。。。2022/01/17(月) 16:47:07.040
東京都コロナカレンダー
月/日  月  火   水   木   金   土   日
11/02 **87 *209 *122 *269 *242 *294 *189 計*1412
11/09 *156 *293 *316 *392 *374 *352 *255 計*2138
11/16 *180 *298 *486 *531 *522 *539 *390 計*2946
11/23 *315 *188 *402 *482 *570 *561 *419 計*2937
11/30 *312 *370 *501 *532 *459 *584 *328 計*3086
12/07 *301 *354 *574 *601 *596 *621 *481 計*3528
12/14 *305 *457 *681 *822 *664 *736 *556 計*4221
12/21 *397 *570 *758 *895 *890 *954 *708 計*5172
12/28 *491 *869 *961 1353 *793 *829 *826 計*6122
01/04 *905 1315 1640 2520 2459 2332 1510 計12681
01/11 1252 1025 1480 1552 2044 1839 1595 計10787
01/18 1217 1253 1286 1485 1184 1079 *986 計*8490
01/25 *619 1026 *976 1065 *871 *770 *634 計*5961
02/01 *393 *556 *676 *734 *577 *639 *429 計*4004
02/08 *276 *412 *491 *434 *307 *369 *371 計*2660
02/15 *266 *350 *378 *445 *353 *327 *272 計*2391
02/22 *178 *275 *213 *340 *270 *337 *329 計*1942
03/01 *121 *232 *316 *279 *301 *293 *237 計*1779
03/08 *116 *290 *340 *335 *304 *330 *239 計*1954
03/15 *175 *300 *409 *323 *303 *342 *256 計*2108
03/22 *187 *337 *420 *394 *376 *430 *313 計*2457
03/29 *234 *364 *414 *475 *437 *446 *354 計*2724
04/05 *248 *397 *554 *543 *537 *570 *421 計*3270
04/12 *308 *511 *591 *728 *666 *758 *541 計*4103
04/19 *404 *710 *842 *860 *758 *875 *633 計*5082
04/26 *425 *830 *927 1028 *698 1052 *877 計*5837
05/03 *708 *605 *618 *590 *908 1126 1033 計*5588
05/10 *574 *924 *971 1011 *853 *771 *543 計*5647
05/17 *420 *732 *769 *844 *647 *600 *532 計*4544
05/24 *340 *540 *744 *680 *613 *541 *446 計*3904
05/31 *259 *471 *487 *509 *472 *435 *350 計*2983
06/07 *237 *370 *440 *436 *435 *467 *302 計*2687
06/14 *208 *337 *500 *452 *453 *388 *375 計*2713
06/21 *236 *436 *620 *570 *563 *535 *386 計*3346
06/28 *317 *476 *714 *674 *660 *715 *518 計*4074
07/05 *342 *592 *920 *896 *823 *951 *613 計*5137
07/12 *503 *829 1150 1309 1272 1411 1008 計*7482
07/19 *727 1391 1839 1984 1367 1148 1785 計10241
07/26 1449 2889 3234 3920 3386 4143 3134 計22155
08/02 2282 3798 4316 5149 4688 4652 4139 計29024
08/09 2972 2775 4425 5133 5908 5249 4358 計30820
08/16 3119 4534 5567 5729 5529 5247 4448 計34173
08/23 2537 4328 4334 4783 4350 3691 3124 計27147
08/30 1969 2926 3176 3097 2534 2370 1854 計17926
09/06 *974 1634 1840 1677 1246 1276 1072 計*9719
09/13 *615 1011 1058 *832 *790 *865 *563 計*5734
09/20 *301 *258 *538 *533 *239 *382 *302 計*2553
09/27 *155 *250 *268 *219 *196 *197 *161 計*1446
10/04 **87 *140 *149 *143 *135 **82 **59 計**795
10/11 **49 **73 **71 **61 **57 **65 **38 計**414
10/18 **28 **34 **39 **36 **25 **28 **16 計**206
10/25 **17 **28 **36 **21 **21 **21 **21 計**165
11/01 ***9 **18 **24 **14 **25 **29 **20 計**139
11/08 **14 **28 **22 **31 **20 **22 **22 計**159
11/15 ***7 **15 **26 **20 **16 **16 **20 計**120
11/22 ***6 **16 ***5 **26 **19 **16 ***8 計***96
11/29 ***8 **20 **21 **11 **14 **19 **20 計**113
12/06 ***7 **19 **21 **17 **25 **20 **13 計**122
12/13 ***7 **24 **29 **30 **20 **28 **33 計**171
12/20 **11 **38 **40 **37 **39 **38 **43 計**246
12/27 **35 **46 **76 **64 **78 **79 **84 計**462
01/03 *103 *151 *390 *641 *922 1224 1223 計*4654
01/10 *871 *962 2198 3124 4051 4561 4172 計19939
01/17 3719 **** **** **** **** **** **** 計*3719

3名無し募集中。。。2022/01/17(月) 16:48:21.940
北海道コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
09/07 **6 *11 **4 *11 **6 **7 **3 計**48
09/14 **8 **8 *11 **7 *17 *17 *16 計**84
09/21 *15 **9 *12 *11 *25 **7 *19 計**98
09/28 *17 *16 *16 *19 *15 *18 *22 計*123
10/05 *36 *12 *38 *29 *27 *24 *31 計*197
10/12 *12 *20 *20 *30 *31 *27 *24 計*164
10/19 *17 *31 *22 *40 *51 *60 *41 計*262
10/26 *50 *27 *52 *53 *69 *81 *69 計*401
11/02 *96 *71 *75 119 115 187 153 計*816
11/09 200 166 197 236 235 230 209 計1473
11/16 189 197 233 267 304 234 245 計1669
11/23 205 216 181 256 252 252 192 計1554
11/30 151 206 174 206 212 183 187 計1319
12/07 124 204 197 241 177 188 164 計1295
12/14 125 104 *86 139 141 132 135 計*862
12/21 110 *74 114 123 *97 161 *85 計*764
12/28 *94 *87 133 167 *98 *77 *68 計*724
01/04 *93 *79 115 161 181 215 188 計1032
01/11 135 145 109 194 202 192 124 計1101
01/18 125 *92 164 130 111 138 *94 計*854
01/25 *88 106 147 115 111 106 104 計*777
02/01 *76 105 *94 120 *93 *78 *69 計*635
02/08 *50 *41 *64 *92 *75 *39 *52 計*413
02/15 *41 *44 *64 *32 *43 *34 *63 計*321
02/22 *21 *66 *43 *43 *36 *43 *27 計*279
03/01 *29 *29 *60 *66 *64 *47 *84 計*379
03/08 *63 *63 *65 *71 *53 *58 *45 計*418
03/15 *54 *69 *73 *96 *78 *51 *60 計*481
03/22 *50 *42 *81 *67 *69 *62 *74 計*445
03/29 *46 *56 *76 *57 *57 *66 *53 計*411
04/05 *71 *63 *72 *79 *83 116 *69 計*553
04/12 *58 *60 *77 101 *98 109 *98 計*601
04/19 *78 106 124 153 158 160 110 計*889
04/26 139 121 219 234 187 180 326 計1406
05/03 114 233 181 320 248 403 506 計2005
05/10 409 421 529 712 593 566 491 計3721
05/17 372 532 604 681 727 658 605 計4179
05/24 366 459 551 570 423 442 288 計3099
05/31 279 254 317 300 203 276 183 計1812
06/07 147 120 179 182 145 125 *82 計*980
06/14 *74 *87 *88 *73 *76 *73 *52 計*523
06/21 *37 *29 *49 *26 *33 *47 *28 計*249
06/28 *27 *23 *38 *39 *26 *30 *39 計*222
07/05 *29 *34 *67 *62 *50 *64 *56 計*362
07/12 *47 *60 *75 *85 *73 111 107 計*558
07/19 *70 104 118 140 *79 118 113 計*742
07/26 137 138 227 260 250 284 267 計1563
08/02 217 211 366 342 283 347 308 計2074
08/09 310 347 351 480 454 479 366 計2787
08/16 357 410 595 575 523 579 529 計3568
08/23 420 426 568 504 382 457 359 計3116
08/30 266 305 351 314 251 224 218 計1929
09/06 123 137 180 144 117 156 116 計*973
09/13 *55 *91 110 *94 *84 *77 *75 計*586
09/20 *50 *36 *56 *76 *63 *63 *54 計*398
09/27 *19 *26 *45 *26 *32 *25 **9 計*182
10/04 **5 *20 *16 *14 *21 *24 *17 計*117
10/11 *16 *16 *21 *45 *27 *24 *38 計*187
10/18 *11 *12 *14 *11 *15 **5 *18 計**86
10/25 **1 *13 **9 **5 **8 **8 *11 計**55
11/01 **3 *14 *13 **4 *13 *13 *10 計**70
11/08 **6 *13 **8 **8 *22 *19 **9 計**85
11/15 **3 *35 *40 *20 *17 *12 *25 計*152
11/22 **6 *14 *10 *12 *18 *11 **8 計**79
11/29 **6 **8 **4 **4 **3 *10 **5 計**40
12/06 **2 **2 **2 **7 **3 **5 **3 計**24
12/13 **1 **4 **6 *12 **3 *14 *12 計**52
12/20 *14 *15 *29 *26 *12 *22 *22 計*140
12/27 *11 *20 *26 *32 *21 *23 *16 計*149
01/03 *10 *26 *34 *74 *94 132 117 計*487
01/10 106 117 197 328 467 695 692 計2602
01/17 643 *** *** *** *** *** *** 計*643

4名無し募集中。。。2022/01/17(月) 16:49:15.650
沖縄県コロナカレンダー
月/日  月  火   水   木   金   土   日
11/02 **13 **19 **16 **27 **21 **32 **29 計*157
11/09 **18 **25 **36 **24 **48 **26 **45 計*222
11/16 **27 **24 **41 **53 **40 **42 **32 計*259
11/23 **16 **16 **27 **73 **38 **76 **45 計*291
11/30 **32 **27 **46 **49 **47 **41 **39 計*281
12/07 **12 **27 **43 **45 **32 **51 **20 計*230
12/14 **19 **21 **36 **18 **32 **20 **21 計*167
12/21 **21 **21 **35 **48 **41 **36 **30 計*232
12/28 **21 **38 **47 **58 **48 **12 **27 計*251
01/04 **36 **53 **72 **66 **82 **70 **74 計*453
01/11 **41 **27 **66 **70 **73 *129 **89 計*495
01/18 **67 *113 *111 **67 *103 **79 **76 計*616
01/25 **41 **84 *131 **96 **63 **76 **39 計*530
02/01 **35 **46 **59 **58 **41 **32 **27 計*298
02/08 **40 **19 **27 **16 **16 **11 **18 計*147
02/15 ***5 **13 **20 **17 **18 **13 ***7 計**93
02/22 **10 **17 **12 **15 **23 **19 **15 計*111
03/01 ***7 **17 **18 **28 **13 **27 **18 計*128
03/08 ***7 **22 **26 **29 **38 **30 **23 計*175
03/15 **16 **27 **35 **43 **44 **65 **24 計*254
03/22 **18 **75 **68 **77 **88 **98 **68 計*492
03/29 **42 **87 *111 **93 *102 *117 **96 計*648
04/05 **50 **97 *154 *140 *123 *145 **86 計*795
04/12 **37 *123 *136 *131 *103 *165 **91 計*786
04/19 **47 *112 **91 *119 **83 *114 **66 計*632
04/26 **44 **85 **62 **74 **59 *103 **56 計*483
05/03 **57 **33 **63 **39 **82 **93 *103 計*470
05/10 **36 *130 *109 *125 *134 *160 **77 計*771
05/17 **59 *168 *202 *197 *207 *231 *156 計1220
05/24 *104 *256 *301 *240 *311 *334 *271 計1817
05/31 *142 *219 *296 *244 *245 *261 *183 計1590
06/07 *104 *158 *174 *166 *145 *156 *104 計1007
06/14 **54 *107 *115 **97 **85 **96 **61 計*615
06/21 **33 **97 **96 **62 **82 **74 **61 計*505
06/28 **25 **84 **67 **63 **61 **76 **34 計*410
07/05 **28 **62 **58 **35 **55 **64 **30 計*332
07/12 **28 **65 **83 **60 **76 **81 **70 計*463
07/19 **35 *154 *169 *153 *100 **99 *209 計*919
07/26 *116 *354 *347 *392 *382 *439 *367 計2397
08/02 *209 *467 *602 *648 *565 *548 *574 計3613
08/09 *332 *332 *638 *732 *721 *752 *661 計4168
08/16 *339 *684 *761 *768 *743 *678 *586 計4559
08/23 *280 *750 *809 *680 *692 *655 *580 計4446
08/30 *207 *554 *535 *565 *507 *558 *367 計3293
09/06 *167 *383 *413 *336 *301 *270 *273 計2143
09/13 *140 *284 *255 *229 *185 *176 *107 計1376
09/20 **80 **55 *162 *141 **61 *115 **71 計*685
09/27 **40 **57 **69 **64 **41 **43 **29 計*343
10/04 ***9 **38 **30 **16 **29 **15 **14 計*151
10/11 ***7 **29 **32 **33 **31 **25 ***7 計*164
10/18 **16 **29 **20 **18 **14 ***9 **13 計*119
10/25 ***5 **12 **18 ***9 ***6 **11 ***2 計**63
11/01 ***1 **11 ***6 ***8 **15 ***3 ***4 計**48
11/08 ***2 ***4 ***5 ***3 ***3 ***1 ***1 計**19
11/15 ***0 ***3 ***0 ***0 ***2 ***1 ***0 計***6
11/22 ***2 ***2 ***0 ***2 ***3 ***2 ***1 計**12
11/29 ***1 ***3 ***1 ***2 ***5 ***4 ***5 計**21
12/06 ***4 ***3 ***2 ***0 ***4 ***6 ***5 計**24
12/13 ***1 ***4 ***4 ***6 ***1 ***6 ***3 計**25
12/20 ***2 **11 ***6 **25 **33 **29 **21 計*127
12/27 ***5 **29 **27 **50 **44 **52 **51 計*258
01/03 *130 *225 *623 *981 1414 1759 1533 計6665
01/10 *779 *775 1644 1817 1596 1829 1226 計9666
01/17 *530 **** **** **** **** **** **** 計*530

5名無し募集中。。。2022/01/17(月) 16:50:47.110
千葉県コロナカレンダー
月/日  月  火   水   木   金   土   日
11/02 **21 **40 **30 **58 **42 **61 **44 計**296
11/09 **32 **48 **65 **74 **60 **88 **60 計**427
11/16 **77 **79 **66 *106 **90 *109 **80 計**607
11/23 **59 **42 **73 **82 *107 *113 **75 計**551
11/30 **68 **74 **76 **82 **75 **74 **78 計**527
12/07 **53 **80 **91 *150 *116 *120 *110 計**720
12/14 **80 *120 *123 *148 *150 *128 *119 計**868
12/21 *117 *152 *141 *234 *212 *201 *105 計*1162
12/28 *176 *216 *220 *250 *145 *235 *225 計*1467
01/04 *195 *265 *314 *453 *463 *483 *391 計*2564
01/11 *340 *423 *423 *491 *505 *506 *429 計*3117
01/18 *363 *491 *398 *482 *466 *411 *329 計*2940
01/25 *290 *340 *259 *314 *341 *320 *212 計*2076
02/01 *193 *223 *223 *205 *237 *226 *121 計*1428
02/08 *156 **98 *146 *127 *117 **99 *108 計**851
02/15 *136 *145 *132 *149 *146 *123 *163 計**994
02/22 **99 **90 *127 *108 *114 *150 *132 計**820
03/01 *127 **87 *164 *107 *137 *108 *113 計**843
03/08 **73 **82 *106 *122 *105 *129 *106 計**723
03/15 **76 **76 **90 *122 *129 **99 **88 計**680
03/22 **97 **71 *107 **98 *135 **97 **92 計**697
03/29 *110 **81 *106 *101 *104 **90 *124 計**716
04/05 **88 **62 **76 **94 *102 **94 **98 計**614
04/12 *103 **62 **96 *144 *155 *156 *145 計**861
04/19 *105 *106 *112 *141 *139 *147 *146 計**896
04/26 **90 *128 *144 *151 *192 **95 *182 計**982
05/03 *148 *124 *120 *111 **98 *162 *152 計**915
05/10 *172 *119 *180 *171 *169 *140 *135 計*1086
05/17 *128 **89 *132 *114 *168 *126 **83 計**840
05/24 **82 **97 *122 *119 *118 *100 **93 計**731
05/31 **89 **63 *109 **99 *120 *137 **76 計**693
06/07 **68 **81 *105 *102 *112 **79 *105 計**652
06/14 **91 **86 *113 *124 *135 *119 *103 計**771
06/21 **85 **74 *131 *129 *126 *108 *108 計**761
06/28 *121 **92 *156 *139 *149 *157 *141 計**955
07/05 *112 *138 *139 *200 *179 *204 *183 計*1155
07/12 *114 *180 *208 *253 *277 *244 *254 計*1530
07/19 *234 *199 *302 *343 *334 *301 *279 計*1992
07/26 *508 *405 *577 *576 *753 *792 *767 計*4378
08/02 *785 *781 *837 *940 1057 1075 *987 計*6462
08/09 *949 *858 *953 1038 1089 1272 1373 計*7532
08/16 1607 1303 1692 1406 1777 1760 1245 計10790
08/23 1503 1133 1449 1396 1487 1629 1202 計*9799
08/30 1029 1277 1134 1088 1160 1202 1128 計*8018
09/06 *665 *647 *608 *589 *461 *428 *398 計*3796
09/13 *294 *337 *353 *296 *245 *220 *213 計*1958
09/20 *156 **92 *140 *165 *119 *150 *106 計**928
09/27 **83 **76 **77 **83 **75 **66 **58 計**518
10/04 **42 **52 **52 **43 **35 **35 **30 計**289
10/11 **25 **27 **36 **19 **17 ***9 **17 計**150
10/18 ***6 **12 **12 **21 ***5 **13 ***2 計***71
10/25 ***3 **10 ***7 ***9 ***7 **13 ***3 計***52
11/01 ***3 **12 ***8 ***5 ***7 **10 ***3 計***48
11/08 ***4 ***9 ***7 ***7 ***9 **11 ***5 計***52
11/15 ***3 ***7 ***6 ***7 ***2 ***3 ***6 計***34
11/22 ***4 ***2 ***2 ***3 ***8 ***2 ***0 計***21
11/29 ***2 ***5 ***2 **10 **13 ***2 ***4 計***38
12/06 ***4 ***6 ***4 ***4 ***7 ***2 ***9 計***36
12/13 **10 **11 ***9 ***3 ***8 **14 ***4 計***59
12/20 ***5 ***4 **11 ***7 ***6 ***7 ***3 計***43
12/27 ***4 ***5 **15 ***8 **18 **13 **20 計***83
01/03 **23 **34 **69 *111 *171 *239 *252 計**899
01/10 *256 *252 *465 *633 *916 *945 1207 計*4673
01/17 *940 **** **** **** **** **** **** 計**940

6名無し募集中。。。2022/01/17(月) 16:53:25.060
>>1お疲れ様です

7名無し募集中。。。2022/01/17(月) 16:53:49.950
新型コロナウイルス狼対策本部 Part.531 ->画像>35枚

8名無し募集中。。。2022/01/17(月) 16:54:17.200
能年乙奈

9名無し募集中。。。2022/01/17(月) 16:54:17.840
シュミレーション

10名無し募集中。。。2022/01/17(月) 16:55:15.940
乙華麗

11名無し募集中。。。2022/01/17(月) 16:56:52.050
乙カレーヒ素がなんたらかんたら

12名無し募集中。。。2022/01/17(月) 16:58:38.660
あかん収束や(´;︵;`)

13名無し募集中。。。2022/01/17(月) 16:59:20.000
ホリケン「オミクロンはインフルより50倍強い」

14名無し募集中。。。2022/01/17(月) 16:59:32.720
愛知県 新型コロナ 1人死亡 1153人感染確認 5日連続1000人超
2022年1月17日 16時58分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220117/k10013435221000.html

愛知県は県内で新たに1153人が、新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。
1日に発表された感染者が1000人を超えるのは、今月13日から5日連続で、愛知県内での感染確認は延べ11万5697人になりました。
また、名古屋市は新型コロナの感染者1人が死亡したと発表しました。
県内で死亡した感染者は1165人になりました。

15名無し募集中。。。2022/01/17(月) 17:00:43.860
神奈川県 新型コロナ 1859人感染確認 1人取り下げ
01月17日 16時58分
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20220117/1000075241.html

神奈川県では17日、新たに1859人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されたと発表されました。
1週間前の月曜日と比べると、およそ3.5倍に増えています。
1日に発表される感染者の数が1500人を超えたのは3日連続です。
一方、県は、今月11日に感染を確認したと発表した1人について、改めてPCR検査をした結果陰性となったため、感染者からのぞくと発表しました。
死亡した人の発表はありませんでした。
また、相模原市では、今月8日におよそ100人が参加した市内の中学校の同窓会について17日までに34人の感染が確認されたほか、横浜市や相模原市では高校や大学の運動部内での新たなクラスターが発表されています。
NHKのまとめでは、これで神奈川県内で発表された感染者は17万9846人となり、このうち1321人が死亡しています。

16名無し募集中。。。2022/01/17(月) 17:02:01.720

17名無し募集中。。。2022/01/17(月) 17:02:42.180
愛知県コロナカレンダー
月/日  月  火   水   木   金   土   日
11/02 **44 **85 **53 **79 **82 *113 **81 計**537
11/09 **57 *128 *104 *143 *148 *152 *102 計**834
11/16 **63 *138 *141 *219 *202 *211 *144 計*1118
11/23 **95 *110 *177 *198 *234 *217 *155 計*1186
11/30 *109 *197 *219 *195 *215 *219 *170 計*1324
12/07 *111 *199 *245 *242 *198 *206 *181 計*1382
12/14 *114 *216 *248 *238 *219 *230 *160 計*1425
12/21 **92 *190 *239 *270 *265 *265 *216 計*1537
12/28 *122 *235 *294 *239 *193 *158 *185 計*1426
01/04 *152 *273 *364 *431 *405 *362 *343 計*2330
01/11 *198 *132 *319 *312 *352 *323 *218 計*1854
01/18 *151 *246 *246 *270 *246 *246 *164 計*1569
01/25 **89 *215 *227 *244 *164 *126 *121 計*1186
02/01 **80 *101 *114 *101 **86 *120 **72 計**674
02/08 **43 **84 *114 **80 **53 **58 **76 計**508
02/15 **42 **63 **81 **51 **51 **46 **33 計**367
02/22 **30 **50 **46 **41 **40 **53 **31 計**291
03/01 **32 **34 **55 **68 **50 **35 **27 計**301
03/08 ***8 **39 **44 **66 **52 **55 **24 計**288
03/15 **15 **30 **48 **38 **47 **55 **34 計**267
03/22 **31 **63 **74 **79 **64 **58 **86 計**455
03/29 **39 **56 **99 **82 *145 *118 *116 計**655
04/05 **45 *112 *188 *144 *172 *197 *129 計**987
04/12 *122 *168 *216 *218 *224 *230 *207 計*1385
04/19 *124 *190 *312 *294 *284 *339 *225 計*1768
04/26 *161 *281 *323 *426 *290 *398 *350 計*2229
05/03 *304 *219 *223 *290 *443 *575 *471 計*2525
05/10 *426 *577 *679 *624 *598 *596 *522 計*4022
05/17 *361 *536 *637 *627 *597 *616 *431 計*3805
05/24 *280 *417 *444 *394 *382 *346 *305 計*2568
05/31 *145 *305 *287 *288 *266 *218 *169 計*1678
06/07 **97 *170 *247 *171 *149 *123 *102 計*1059
06/14 **46 **98 *110 **99 *106 **89 **83 計**631
06/21 **35 **96 **75 *100 **66 **46 **41 計**459
06/28 **20 **49 **53 **49 **43 **45 **64 計**323
07/05 **21 **52 **85 **49 **66 **64 **64 計**401
07/12 **42 **70 **71 **74 **67 **74 **94 計**492
07/19 **36 **93 *109 *146 **69 **69 *108 計**630
07/26 **70 *174 *265 *250 *230 *287 *231 計*1507
08/02 *147 *258 *376 *364 *387 *459 *375 計*2366
08/09 *256 *259 *516 *703 *638 *698 *609 計*3679
08/16 *571 *967 1227 1221 1347 1445 1202 計*7980
08/23 1059 1617 1815 2141 2346 1891 1383 計12252
08/30 1507 1610 1876 1718 1720 1776 1376 計11583
09/06 1190 1217 1289 1169 1030 *970 *855 計*7720
09/13 *554 *568 *679 *594 *581 *373 *277 計*3626
09/20 *182 *151 *270 *358 *173 *213 *165 計*1512
09/27 **73 *139 *155 *132 **88 **88 **72 計**747
10/04 **22 **62 **80 **61 **42 **43 **35 計**345
10/11 **15 **35 **40 **34 **34 **33 **29 計**220
10/18 **10 **15 **26 **22 **36 **22 **18 計**149
10/25 ***8 **35 **20 **23 **21 **18 **12 計**137
11/01 ***5 **10 **21 ***1 **15 **12 **16 計***80
11/08 ***4 ***5 ***8 ***9 **18 ***9 **11 計***64
11/15 ***2 ***8 **13 ***6 ***6 ***5 ***2 計***42
11/22 ***5 **12 ***8 ***5 ***4 ***8 ***3 計***45
11/29 ***6 **10 ***7 ***5 ***5 ***6 ***4 計***43
12/06 ***1 **11 ***7 ***9 **11 ***5 ***7 計***51
12/13 ***2 **10 ***6 ***3 ***4 ***7 ***1 計***33
12/20 ***3 ***8 ***3 ***4 ***6 ***4 ***6 計***34
12/27 ***2 **10 **16 **17 **18 **14 **22 計***99
01/03 **14 **32 **73 *156 *198 *398 *368 計*1239
01/10 *241 *236 *723 1036 1317 1480 1141 計*6174
01/17 1153 **** **** **** **** **** **** 計*1153

18名無し募集中。。。2022/01/17(月) 17:03:26.370
トンガの空振でウイルスも吹き飛んだようだな

19名無し募集中。。。2022/01/17(月) 17:03:37.840
神奈川県コロナカレンダー
月/日  月   火   水   木   金   土   日
12/28 *334 *394 *432 *587 *470 *380 *365 計*2962
01/04 *412 *622 *591 *679 *838 *995 *727 計*4864
01/11 *694 *905 *767 *984 *871 *829 *794 計*5844
01/18 *957 *737 *716 *731 *627 *521 *554 計*4842
01/25 *351 *394 *386 *433 *385 *397 *390 計*2736
02/01 *221 *187 *234 *224 *288 *201 *164 計*1519
02/08 *121 *141 *176 *178 *154 *105 *108 計**983
02/15 **71 *133 *115 *142 *129 *131 *100 計**821
02/22 **96 **97 **93 *119 *116 *162 *131 計**814
03/01 **52 **84 *138 *138 *131 *113 *119 計**775
03/08 **59 *100 *124 *124 *107 **95 *109 計**718
03/15 **55 **91 **93 *159 *111 *107 **77 計**693
03/22 **56 **72 *128 *121 *117 *102 **64 計**660
03/29 **93 **96 *136 *133 *133 *129 *142 計**862
04/05 **68 *100 *118 *175 *168 *180 *132 計**941
04/12 **94 *114 *205 *242 *209 *247 *220 計*1331
04/19 *142 *157 *252 *318 *225 *216 *221 計*1531
04/26 *159 *212 *257 *255 *242 *275 *247 計*1647
05/03 *222 *214 *151 *224 *229 *303 *338 計*1681
05/10 *237 *277 *319 *337 *339 *328 *296 計*2133
05/17 *199 *248 *269 *308 *327 *268 *266 計*1885
05/24 *218 *200 *225 *227 *260 *258 *233 計*1621
05/31 *139 *159 *218 *215 *234 *224 *249 計*1438
06/07 *173 *179 *201 *189 *220 *247 *170 計*1379
06/14 *141 *160 *210 *184 *231 *181 *162 計*1269
06/21 *135 *163 *201 *192 *221 *231 *203 計*1346
06/28 *192 *181 *209 *211 *230 *254 *226 計*1503
07/05 *180 *198 *250 *322 *355 *310 *389 計*2004
07/12 *280 *308 *361 *403 *446 *539 *460 計*2797
07/19 *412 *433 *521 *631 *652 *547 *531 計*3726
07/26 *539 *758 1051 1164 1418 1580 1257 計*7767
08/02 1686 1298 1484 1844 2082 1893 1860 計12147
08/09 2166 1572 1561 1807 2281 2356 2079 計13822
08/16 2584 2017 2021 2340 2878 2705 2524 計17069
08/23 2579 1946 2304 2632 2662 2377 2362 計16862
08/30 1719 1541 1921 1738 1868 1632 1242 計11661
09/06 *971 *738 1099 *803 *829 *861 *669 計*5970
09/13 *529 *485 *488 *534 *547 *452 *394 計*3429
09/20 *257 *188 *173 *259 *251 *193 *193 計*1514
09/27 *123 *128 *130 *129 *115 **82 **86 計**793
10/04 **51 **77 **86 *102 **65 **81 **54 計**516
10/11 **49 **46 **50 **52 **33 **35 **37 計**302
10/18 **23 **10 **16 **39 **24 ***9 **11 計**132
10/25 ***7 **13 **15 **16 ***8 ***7 ***9 計***75
11/01 ***6 **10 ***6 **22 ***9 **14 ***9 計***76
11/08 **11 **12 **13 **14 **19 **10 **12 計***91
11/15 **18 ***9 **18 **21 **27 ***8 **18 計**119
11/22 **10 ***9 **11 ***5 **10 **11 ***7 計***63
11/29 **13 ***9 **12 **10 **11 **12 ***5 計***72
12/06 ***6 ***9 **10 **22 **17 **16 **10 計***90
12/13 ***9 ***6 **16 **36 **23 **29 **22 計**141
12/20 **17 **13 **12 **37 **23 **29 **36 計**167
12/27 **26 **10 **21 **32 **19 **20 **21 計**149
01/03 **34 **55 **93 *152 *251 *351 *443 計*1379
01/10 *518 *387 *548 *842 1155 1538 1751 計*6739
01/17 1859 **** **** **** **** **** **** 計*1859

20名無し募集中。。。2022/01/17(月) 17:04:22.230
新型コロナウイルス狼対策本部 Part.531 ->画像>35枚

21名無し募集中。。。2022/01/17(月) 17:04:37.190
大阪府コロナカレンダー
月/日  月  火   水   木   金   土   日
11/02 **74 *156 **85 *125 *169 *191 *140 計**940
11/09 **78 *226 *256 *231 *263 *285 *266 計*1605
11/16 **73 *271 *273 *339 *370 *416 *485 計*2227
11/23 *281 *209 *319 *326 *383 *462 *381 計*2361
11/30 *261 *325 *427 *389 *394 *403 *322 計*2521
12/07 *237 *259 *427 *418 *357 *429 *308 計*2435
12/14 *185 *306 *396 *351 *309 *311 *251 計*2109
12/21 *180 *282 *312 *289 *294 *299 *233 計*1889
12/28 *150 *302 *307 *313 *262 *258 *252 計*1844
01/04 *286 *394 *560 *607 *654 *647 *532 計*3680
01/11 *479 *374 *536 *592 *568 *629 *464 計*3642
