1君の名は(東京都) (1級)2019/07/26(金) 18:45:45.74
7/26 5819 ( 二週間程度で-5)
参照
2019.7.13調べ
*1位 齋藤 32481 (-181)
*2位 白石 19955 (-51)
*3位 生田 16917 (-112)
*4位 与田 13543 (+94)
*5位 堀未 11820 (-92)
*6位 星野 10926 (-36)
*7位 山下 9938 (-86)
*8位 秋元 7230 (-2)
*9位 北野 6091 (+22)
10位 梅澤 5824 (-81) ←ここ
11位 大園 5439 (+33)
12位 久保 5036 (+7)
13位 高山 5018 (-31)
14位 松村 4986 (-67)
15位 桜井 4226 (+3)
16位 鈴木 4055(+33)
17位 寺田 3556 (+60)
18位 井上 3422 (-2)
19位 岩本 3204 (+124)
20位 伊理 2998 (−64)
21位 渡辺 2136 (+17)
22位 阪口 2081 (-34)
23位 新内 2010 (+7)
24位 樋口 1867 (-18)
25位 山崎 1690 (+43)
26位 中田 1619 (+15)
27位 伊純 1537 (-12)
28位 佐藤 1535 (-31)
29位 遠藤 1487 (+200)
30位 琴子 1299 (+3)
31位 中村 1258 (-17)
32位 田村 1225 (+78)
33位 向井 870 (+1)
34位 掛橋 1232 (+112)
35位 賀喜 1154 (+214)
36位 筒井 924 (+92)
37位 金川 700 (+119)
38位 吉田 594 (-15)
39位 矢久 564 (+9)
40位 柴田 598 (+50)
41位 清宮 558 (+50)
42位 早川 434 (+121)
43位 和田 296 (-5)
44位 北川 245 (+11)
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:: EXT was configured
参照
2019.7.13調べ
*1位 齋藤 32481 (-181)
*2位 白石 19955 (-51)
*3位 生田 16917 (-112)
*4位 与田 13543 (+94)
*5位 堀未 11820 (-92)
*6位 星野 10926 (-36)
*7位 山下 9938 (-86)
*8位 秋元 7230 (-2)
*9位 北野 6091 (+22)
10位 梅澤 5824 (-81) ←ここ
11位 大園 5439 (+33)
12位 久保 5036 (+7)
13位 高山 5018 (-31)
14位 松村 4986 (-67)
15位 桜井 4226 (+3)
16位 鈴木 4055(+33)
17位 寺田 3556 (+60)
18位 井上 3422 (-2)
19位 岩本 3204 (+124)
20位 伊理 2998 (−64)
21位 渡辺 2136 (+17)
22位 阪口 2081 (-34)
23位 新内 2010 (+7)
24位 樋口 1867 (-18)
25位 山崎 1690 (+43)
26位 中田 1619 (+15)
27位 伊純 1537 (-12)
28位 佐藤 1535 (-31)
29位 遠藤 1487 (+200)
30位 琴子 1299 (+3)
31位 中村 1258 (-17)
32位 田村 1225 (+78)
33位 向井 870 (+1)
34位 掛橋 1232 (+112)
35位 賀喜 1154 (+214)
36位 筒井 924 (+92)
37位 金川 700 (+119)
38位 吉田 594 (-15)
39位 矢久 564 (+9)
40位 柴田 598 (+50)
41位 清宮 558 (+50)
42位 早川 434 (+121)
43位 和田 296 (-5)
44位 北川 245 (+11)
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:: EXT was configured